创投概念股票有哪些?创投概念股龙头一览表2020
2020-09-26 16:26 南方财富网
创投概念股票一览表2020
| 创投相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鲁信创投(600783) | 15.41 | 0.00% |
| 民丰特纸(600235) | 4.92 | -0.81% |
| 盛天网络(300494) | 17.43 | -0.46% |
| 光洋股份(002708) | 6.48 | -0.31% |
| 创业黑马(300688) | 22.33 | -0.45% |
| 九鼎投资(600053) | 24.33 | -0.73% |
| 纳尔股份(002825) | 15.63 | -1.76% |
| 通产丽星(002243) | 12.95 | -0.99% |
| 电广传媒(000917) | 6.14 | -0.16% |
| 德美化工(002054) | 7.44 | 4.35% |
| 苏州高新(600736) | 4.97 | -0.60% |
| 朗科智能(300543) | 14.60 | 1.11% |
| 钧达股份(002865) | 15.03 | 0.07% |
| 市北高新(600604) | 7.48 | -1.84% |
| 新朋股份(002328) | 5.24 | 0.58% |
| 达意隆(002209) | 6.74 | -0.44% |
| 亚振家居(603389) | 3.90 | -0.26% |
| 海泰发展(600082) | 3.38 | 0.30% |
| 华控赛格(000068) | 3.27 | 0.31% |
| 德力股份(002571) | 7.07 | 2.46% |
| 恒基达鑫(002492) | 5.63 | 1.08% |
| 威尔泰(002058) | 16.65 | -0.72% |
| 恒大高新(002591) | 6.80 | -1.31% |
| 光线传媒(300251) | 15.40 | -1.53% |
| 中迪投资(000609) | 5.32 | -1.48% |
| 国光电器(002045) | 8.87 | -1.45% |
| 西安旅游(000610) | 10.32 | 0.78% |
| 金轮股份(002722) | 13.25 | -0.60% |
| 大众公用(600635) | 4.34 | -1.14% |
| 伯特利(603596) | 33.90 | -0.03% |
| 顺利办(000606) | 3.92 | -0.25% |
| 西陇科学(002584) | 7.06 | 0.43% |
| 弘业股份(600128) | 6.60 | -0.60% |
| 汉鼎宇佑(300300) | 8.59 | -5.60% |
| 长源电力(000966) | 3.68 | -0.54% |
| 紫江企业(600210) | 4.17 | -0.95% |
| 钱江水利(600283) | 10.48 | -0.66% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 佳隆股份(002495) | 2.57 | 0.00% |
| 巨人网络(002558) | 19.40 | 0.52% |
| 杭锅股份(002534) | 8.74 | -0.79% |
| 华金资本(000532) | 11.47 | -0.43% |
| 兆丰股份(300695) | 69.00 | -0.59% |
| ST华仪(600290) | 1.45 | 5.08% |
| *ST新海(002089) | 2.53 | 0.39% |
| 三湘印象(000863) | 3.72 | -2.62% |
| 塔牌集团(002233) | 14.10 | 1.37% |
| 深赛格(000058) | 7.94 | -2.34% |
| 群兴玩具(002575) | 4.93 | -1.99% |
| 聚力文化(002247) | 1.88 | -0.53% |
| 博彦科技(002649) | 9.40 | -0.63% |
| 经纬辉开(300120) | 15.27 | 2.48% |
| 北纬科技(002148) | 4.79 | -1.24% |
| 安控科技(300370) | 3.46 | 2.06% |
| 高鸿股份(000851) | 6.56 | -0.46% |
| 金字火腿(002515) | 6.19 | -1.27% |
| 冰轮环境(000811) | 6.75 | 0.30% |
| 卓翼科技(002369) | 7.42 | -1.72% |
| 日出东方(603366) | 5.32 | 0.76% |
| 广电运通(002152) | 12.18 | -1.46% |
| *ST新亿(600145) | 1.70 | -1.16% |
| 赛意信息(300687) | 22.58 | 0.67% |
| 金固股份(002488) | 8.76 | -4.26% |
| 浦东建设(600284) | 6.24 | -0.32% |
| 天舟文化(300148) | 4.92 | 2.29% |
| 张江高科(600895) | 19.25 | -1.08% |
| 复旦复华(600624) | 8.61 | -1.82% |
| 大晟文化(600892) | 2.92 | -0.68% |
| 广博股份(002103) | 5.15 | -1.53% |
| 联创电子(002036) | 10.83 | 0.00% |
| 上海三毛(600689) | 7.72 | -0.90% |
| 东湖高新(600133) | 5.84 | -0.34% |
| 任子行(300311) | 7.41 | -3.77% |
| 御银股份(002177) | 5.70 | -0.35% |
| 劲胜智能(300083) | 9.94 | -2.17% |
| 中关村(000931) | 8.33 | -2.23% |
| 姚记科技(002605) | 30.33 | 0.20% |
| 上海临港(600848) | 22.61 | -1.40% |
| 华平股份(300074) | 4.91 | -0.41% |
| 三七互娱(002555) | 40.59 | 0.92% |
| 华西股份(000936) | 8.23 | -1.67% |
| 多氟多(002407) | 12.24 | 0.82% |
| 达安基因(002030) | 36.11 | -1.01% |
| 高新发展(000628) | 8.20 | -0.36% |
| 双环传动(002472) | 6.80 | -1.59% |
| 四川双马(000935) | 13.46 | -1.03% |
| 桂东电力(600310) | 3.94 | -1.01% |
| 瀚叶股份(600226) | 1.68 | 3.07% |
| 凤竹纺织(600493) | 5.63 | 1.62% |
| 红豆股份(600400) | 3.32 | -0.60% |
| 中原高速(600020) | 3.48 | -0.29% |
| 山东威达(002026) | 10.00 | -1.09% |
| 航锦科技(000818) | 21.52 | -3.80% |
| 南纺股份(600250) | 5.95 | -0.34% |
| 大唐电信(600198) | 10.57 | -2.04% |
| 迅游科技(300467) | 17.34 | -1.70% |
| 三维通信(002115) | 7.81 | -0.64% |
| 中亚股份(300512) | 15.63 | -0.57% |
| 中钨高新(000657) | 6.70 | -0.59% |
| 五矿资本(600390) | 7.24 | 0.00% |
相关阅读
官方微信

最新概念股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
