养猪板块有哪些股票?2020养猪概念股龙头股一览表
2020-09-27 14:10 南方财富网
养猪板块名单一览表
| 养猪相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 振静股份(603477) | 13.16 | -3.24% |
| 傲农生物(603363) | 19.32 | 0.05% |
| 益生股份(002458) | 12.33 | -2.30% |
| 天邦股份(002124) | 16.55 | 4.88% |
| 正邦科技(002157) | 18.48 | 2.67% |
| 唐人神(002567) | 8.70 | 0.69% |
| 牧原股份(002714) | 73.95 | 0.33% |
| 德美化工(002054) | 7.44 | 4.35% |
| 大北农(002385) | 8.99 | -4.36% |
| 华统股份(002840) | 10.29 | 1.08% |
| 金新农(002548) | 8.59 | -0.12% |
| 天域生态(603717) | 7.59 | 0.40% |
| 京基智农(000048) | 39.91 | -0.23% |
| 新五丰(600975) | 8.65 | 0.70% |
| 天康生物(002100) | 14.27 | 0.85% |
| 罗牛山(000735) | 9.74 | -2.79% |
| 龙大肉食(002726) | 10.20 | 1.69% |
| 温氏股份(300498) | 20.15 | -1.08% |
| 东方集团(600811) | 3.89 | -0.51% |
| 赛为智能(300044) | 8.00 | 1.52% |
| 广弘控股(000529) | 7.46 | 0.00% |
| 大康农业(002505) | 2.43 | -3.18% |
| 雏鹰退(002477) | 0.17 | 0.00% |
| 禾丰牧业(603609) | 14.08 | 1.08% |
| 上海梅林(600073) | 10.28 | 0.00% |
| 正虹科技(000702) | 5.50 | 0.00% |
| 得利斯(002330) | 6.48 | -1.67% |
| 海大集团(002311) | 59.20 | 2.19% |
| 新希望(000876) | 28.54 | 0.96% |
| 顺鑫农业(000860) | 59.75 | -0.90% |
| 双汇发展(000895) | 51.33 | 0.45% |
| 立华股份(300761) | 35.77 | 0.28% |
相关阅读
官方微信

最新概念股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
