白酒板块有哪些股票?2020白酒概念股龙头股票一览表
2020-09-29 14:41 南方财富网
2020白酒龙头股一览表
| 白酒相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 酒鬼酒(000799) | 82.25 | 1.54% |
| 金徽酒(603919) | 17.90 | 0.56% |
| 金种子酒(600199) | 6.17 | 0.33% |
| *ST皇台(000995) | 7.47 | 0.00% |
| 舍得酒业(600702) | 28.39 | 1.07% |
| 今世缘(603369) | 43.27 | -0.76% |
| 水井坊(600779) | 64.96 | 4.42% |
| 古井贡酒(000596) | 216.93 | -0.13% |
| 顺鑫农业(000860) | 60.02 | 0.45% |
| 青青稞酒(002646) | 9.83 | -0.61% |
| 迎驾贡酒(603198) | 20.24 | 0.40% |
| 泸州老窖(000568) | 144.36 | 3.95% |
| 伊力特(600197) | 17.71 | -2.64% |
| 老白干酒(600559) | 10.80 | 0.09% |
| 山西汾酒(600809) | 196.60 | -0.17% |
| 口子窖(603589) | 50.68 | -1.63% |
| 五粮液(000858) | 220.13 | 1.35% |
| 维维股份(600300) | 3.76 | -2.08% |
| 会稽山(601579) | 8.16 | -0.97% |
| 洋河股份(002304) | 126.05 | 0.15% |
| 大湖股份(600257) | 4.10 | -1.91% |
| 贵州茅台(600519) | 1661.00 | 1.58% |
| 古越龙山(600059) | 8.67 | -1.48% |
| 凯乐科技(600260) | 11.27 | -1.91% |
相关阅读
官方微信

最新概念股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
