传感器板块股票有哪些?2020传感器概念股龙头一览
2020-09-30 14:16 南方财富网
2020传感器板块股票一览表
| 传感器相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 森霸传感(300701) | 38.02 | 1.85% |
| 汉威科技(300007) | 16.59 | 1.72% |
| 苏奥传感(300507) | 13.03 | -0.38% |
| 盾安环境(002011) | 3.72 | 0.27% |
| 苏州固锝(002079) | 10.25 | 1.38% |
| 隆盛科技(300680) | 25.00 | 5.49% |
| 理工光科(300557) | 29.99 | 1.83% |
| 晶方科技(603005) | 63.59 | 1.58% |
| 安科瑞(300286) | 14.60 | 1.25% |
| 高德红外(002414) | 34.39 | 0.58% |
| 中航电测(300114) | 16.55 | 6.29% |
| 北京君正(300223) | 78.35 | 4.33% |
| 歌尔股份(002241) | 40.64 | 0.32% |
| 华工科技(000988) | 23.01 | 1.14% |
| 华天科技(002185) | 13.77 | 3.38% |
| 美达股份(000782) | 3.39 | -0.88% |
| 通富微电(002156) | 22.72 | 3.46% |
| 威尔泰(002058) | 16.40 | 2.12% |
| 长电科技(600584) | 35.90 | 2.72% |
| 华灿光电(300323) | 10.74 | 1.51% |
| 士兰微(600460) | 16.48 | 0.67% |
| 航天电器(002025) | 52.97 | 6.24% |
| 上海贝岭(600171) | 16.04 | 1.01% |
| 凤凰光学(600071) | 10.09 | 0.50% |
| 振芯科技(300101) | 15.91 | 8.53% |
相关阅读
官方微信

最新概念股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
