电力物联网概念股有哪些?2020电力物联网概念股龙头一览
2020-10-19 11:19 南方财富网
电力物联网概念股一览
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 688589 | 力合微 | 56.500 | 2.6 |
| 600112 | ST天成 | 1.780 | 0.06 |
| 601126 | 四方股份 | 6.980 | 0.11 |
| 688100 | 威胜信息 | 27.990 | 0.39 |
| 600525 | 长园集团 | 6.780 | 0.08 |
| 601567 | 三星医疗 | 7.030 | 0.07 |
| 600505 | 西昌电力 | 7.990 | 0.06 |
| 600192 | 长城电工 | 5.100 | 0.02 |
| 600973 | 宝胜股份 | 5.150 | 0.02 |
| 603556 | 海兴电力 | 14.480 | 0.05 |
| 600101 | 明星电力 | 5.920 | 0.02 |
| 600131 | 国网信通 | 18.370 | 0.02 |
| 601727 | 上海电气 | 5.260 | 0 |
| 000400 | 许继电气 | 0.000 | 0.000 |
| 000533 | 顺钠股份 | 0.000 | 0.000 |
| 000682 | 东方电子 | 0.000 | 0.000 |
| 000875 | 吉电股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002015 | 协鑫能科 | 0.000 | 0.000 |
| 002028 | 思源电气 | 0.000 | 0.000 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 0.000 | 0.000 |
| 002063 | 远光软件 | 0.000 | 0.000 |
| 002090 | 金智科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002112 | 三变科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002121 | *ST科陆 | 0.000 | 0.000 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002168 | 惠程科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002169 | 智光电气 | 0.000 | 0.000 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 0.000 | 0.000 |
| 002256 | *ST兆新 | 0.000 | 0.000 |
| 002270 | 华明装备 | 0.000 | 0.000 |
| 002300 | 太阳电缆 | 0.000 | 0.000 |
| 002308 | 威创股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002316 | 亚联发展 | 0.000 | 0.000 |
| 002322 | 理工环科 | 0.000 | 0.000 |
| 002335 | 科华恒盛 | 0.000 | 0.000 |
| 002339 | 积成电子 | 0.000 | 0.000 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002350 | 北京科锐 | 0.000 | 0.000 |
| 002364 | 中恒电气 | 0.000 | 0.000 |
| 002380 | 科远智慧 | 0.000 | 0.000 |
| 002471 | 中超控股 | 0.000 | 0.000 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.000 | 0.000 |
| 002498 | 汉缆股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002518 | 科士达 | 0.000 | 0.000 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.000 | 0.000 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.000 | 0.000 |
| 002546 | 新联电子 | 0.000 | 0.000 |
| 002560 | 通达股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002576 | 通达动力 | 0.000 | 0.000 |
| 002606 | 大连电瓷 | 0.000 | 0.000 |
| 002610 | 爱康科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002622 | 融钰集团 | 0.000 | 0.000 |
| 002684 | *ST猛狮 | 0.000 | 0.000 |
| 002692 | ST远程 | 0.000 | 0.000 |
| 002767 | 先锋电子 | 0.000 | 0.000 |
| 002881 | 美格智能 | 0.000 | 0.000 |
| 002929 | 润建股份 | 0.000 | 0.000 |
| 003008 | 开普检测 | 0.000 | 0.000 |
| 300001 | 特锐德 | 0.000 | 0.000 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 0.000 | 0.000 |
| 300062 | 中能电气 | 0.000 | 0.000 |
| 300105 | 龙源技术 | 0.000 | 0.000 |
| 300120 | 经纬辉开 | 0.000 | 0.000 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300141 | 和顺电气 | 0.000 | 0.000 |
| 300153 | 科泰电源 | 0.000 | 0.000 |
| 300183 | 东软载波 | 0.000 | 0.000 |
| 300184 | 力源信息 | 0.000 | 0.000 |
| 300208 | 青岛中程 | 0.000 | 0.000 |
| 300215 | 电科院 | 0.000 | 0.000 |
| 300259 | 新天科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300265 | 通光线缆 | 0.000 | 0.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.000 | 0.000 |
| 300277 | 海联讯 | 0.000 | 0.000 |
| 300286 | 安科瑞 | 0.000 | 0.000 |
| 300287 | 飞利信 | 0.000 | 0.000 |
| 300325 | 德威新材 | 0.000 | 0.000 |
| 300339 | 润和软件 | 0.000 | 0.000 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 0.000 | 0.000 |
| 300356 | 光一科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300360 | 炬华科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300365 | 恒华科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300366 | 创意信息 | 0.000 | 0.000 |
| 300376 | 易事特 | 0.000 | 0.000 |
| 300407 | 凯发电气 | 0.000 | 0.000 |
| 300423 | 昇辉科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300427 | 红相股份 | 0.000 | 0.000 |
| 300444 | 双杰电气 | 0.000 | 0.000 |
| 300477 | 合纵科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300490 | 华自科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300491 | 通合科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300510 | 金冠股份 | 0.000 | 0.000 |
| 300513 | 恒实科技 | 0.000 | 0.000 |
| 300514 | 友讯达 | 0.000 | 0.000 |
| 300617 | 安靠智电 | 0.000 | 0.000 |
| 300670 | 大烨智能 | 0.000 | 0.000 |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.000 | 0.000 |
| 300701 | 森霸传感 | 0.000 | 0.000 |
| 300712 | 永福股份 | 0.000 | 0.000 |
| 300830 | 金现代 | 0.000 | 0.000 |
相关阅读
官方微信

最新概念股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
