生物疫苗概念股龙头有哪些 生物疫苗股票龙头一览
2020-05-25 10:25 互联网
生物疫苗概念股平均涨幅1421.51 涨跌:3.42 涨幅:0.24% 昨收:1418.09
生物疫苗龙头股
龙 头 股:达安基因(002030) +6.49%海王生物(000078) +5.85%海利生物(603718) +4.97%
七日涨停股票排行
股票代码002581
股票名称未名医药
涨停次数1
最后涨停2020-05-20
生物疫苗概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002030 | 达安基因 | 20.65 | 20.66 | 22.22 | 20.66 | 0.076 | 2.9171 | 6.49% | 315094.0 | |
| 2 | 000078 | 海王生物 | 3.76 | 3.77 | 4.04 | 3.77 | 0.0748 | 2.2633 | 5.85% | 367542.0 | |
| 3 | 603718 | 海利生物 | 17.9 | 17.88 | 19.2 | 17.88 | 0.0243 | 1.6531 | 4.97% | 57143.0 | |
| 4 | 002100 | 天康生物 | 14.32 | 14.32 | 15.06 | 14.28 | 0.08 | 3.4859 | 4.54% | 181383.0 | |
| 5 | 600079 | 人福医药 | 22.2 | 22.31 | 23.41 | 22.23 | 0.22 | 6.9302 | 3.6% | 111091.0 | |
| 6 | 300122 | 智飞生物 | 78.98 | 79.98 | 81.9 | 79.14 | 0.7169 | 2.8299 | 3.43% | 34489.0 | |
| 7 | 300142 | 沃森生物 | 41.25 | 41.25 | 42.71 | 40.73 | 0.0552 | 3.105 | 3.08% | 119643.0 | |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 39.72 | 40.07 | 41 | 39.36 | 0.5634 | 5.5417 | 2.52% | 30929.0 | |
| 9 | 600812 | 华北制药 | 7.78 | 7.78 | 8.06 | 7.68 | 0.049 | 3.3565 | 2.31% | 131666.0 | |
| 10 | 002166 | 莱茵生物 | 7.41 | 7.41 | 7.58 | 7.38 | 0.09 | 2.8309 | 1.75% | 24030.0 |
南方财富网微信号:南方财富网
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

官方微信号:南方财富网
