垃圾分类概念股票龙头有哪些 垃圾分类概念股票价格查询
2020-05-28 11:02 互联网
垃圾分类股价格是多少?垃圾分类股行情一览:
|
今日垃圾分类概念股股价查询(2020年5月) |
|||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.320 | 3.940 |
| 600375 | 华菱星马 | 8.590 | 8.190 |
| 000967 | 盈峰环境 | 8.200 | 7.640 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 8.070 | 7.650 |
| 603686 | 龙马环卫 | 21.820 | 21.320 |
| 002973 | 侨银环保 | 25.500 | 25.200 |
| 002035 | 华帝股份 | 11.090 | 10.840 |
| 002034 | 旺能环境 | 17.730 | 17.490 |
| 600983 | 惠而浦 | 4.570 | 4.490 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.820 | 4.850 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 22.180 | 21.960 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2.910 | 2.890 |
| 300140 | 中环装备 | 9.330 | 9.300 |
| 002375 | 亚厦股份 | 9.410 | 9.460 |
| 002009 | 天奇股份 | 7.520 | 7.550 |
| 002672 | 东江环保 | 9.690 | 9.700 |
| 600217 | 中再资环 | 5.500 | 0.000 |
| 300190 | 维尔利 | 6.500 | 6.500 |
| 000900 | 现代投资 | 3.700 | 3.710 |
| 002358 | 森源电气 | 5.240 | 5.250 |
| 603568 | 伟明环保 | 29.860 | 30.140 |
| 300422 | 博世科 | 10.920 | 10.950 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.840 | 6.930 |
| 688178 | 万德斯 | 38.920 | 38.770 |
| 300210 | 森远股份 | 3.160 | 3.170 |
| 601200 | 上海环境 | 11.940 | 12.000 |
| 601330 | 绿色动力 | 9.310 | 9.390 |
| 300070 | 碧水源 | 8.130 | 8.220 |
| 000005 | 世纪星源 | 2.570 | 2.600 |
| 002090 | 金智科技 | 8.140 | 8.170 |
| 600006 | 东风汽车 | 4.030 | 4.040 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 8.730 | 8.830 |
| 300176 | 派生科技 | 5.540 | 5.610 |
| 000826 | 启迪环境 | 7.430 | 7.560 |
| 002197 | 证通电子 | 8.730 | 8.850 |
| 000652 | 泰达股份 | 6.390 | 6.500 |
| 300403 | 汉宇集团 | 4.820 | 4.880 |
| 002696 | 百洋股份 | 6.560 | 6.650 |
| 002230 | 科大讯飞 | 31.700 | 32.250 |
| 002380 | 科远智慧 | 13.300 | 13.620 |
| 600501 | 航天晨光 | 8.490 | 8.640 |
| 300376 | 易事特 | 4.800 | 4.900 |
| 603588 | 高能环境 | 11.010 | 11.160 |
| 002645 | 华宏科技 | 9.780 | 10.010 |
| 000016 | 深康佳A | 6.620 | 6.840 |
| 300815 | 玉禾田 | 132.150 | 137.880 |
| 300249 | 依米康 | 6.530 | 6.750 |
| 300090 | 盛运环保 | 0.360 | 0.360 |
| 600143 | 金发科技 | 12.680 | 14.170 |
|
数据来源时间:2020-05-27 15:00:00 |
南方财富网微信号:南方财富网
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
