设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
嘉实300基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
嘉实300基金(160706)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
中信国安 000839 剔除 未公布 1,345.1040 2007-6-30
※STTCL 000100 剔除 未公布 6,037.0670 2007-6-30
首创股份 600008 剔除 未公布 1,206.5550 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 3,755.0870 2007-6-30
吉电股份 000875 剔除 未公布 2,281.8590 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 12,549.2800 2007-6-30
铜陵有色 000630 剔除 未公布 1,191.0160 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 11,833.4100 2007-6-30
交通银行 601328 剔除 未公布 1,352.9840 2007-6-30
福耀玻璃 600660 剔除 未公布 1,494.8660 2007-6-30
广州控股 600098 剔除 未公布 1,230.6240 2007-6-30
云南铜业 000878 剔除 未公布 1,278.2110 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 4,542.5170 2007-6-30
陆家嘴 600663 剔除 未公布 1,223.8960 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 3,308.9500 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 2,507.5540 2007-6-30
海正药业 600267 剔除 未公布 1,502.6610 2007-6-30
海信电器 600060 剔除 未公布 1,608.5850 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 11,331.4800 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 1,356.3470 2007-6-30
上港集团 600018 剔除 未公布 4,933.1070 2007-6-30
华菱管线 000932 剔除 未公布 1,763.6920 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 1,925.7500 2007-6-30
宁沪高速 600377 剔除 未公布 1,185.3910 2007-6-30
中金岭南 000060 剔除 未公布 1,595.4350 2007-6-30
中国船舶 600150 剔除 未公布 1,131.7940 2007-6-30
泰达股份 000652 剔除 未公布 1,386.3160 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 2,123.2060 2007-6-30
京东方A 000725 剔除 未公布 1,345.6330 2007-6-30
葛洲坝 600068 剔除 未公布 1,126.1740 2007-6-30
中国铝业 601600 剔除 未公布 2,291.8260 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 2,804.8660 2007-6-30
亚泰集团 600881 剔除 未公布 2,355.6750 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 19,633.9600 2007-6-30
东阿阿胶 000423 剔除 未公布 4,895.3470 2007-6-30
申能股份 600642 剔除 未公布 2,520.3640 2007-6-30
东方集团 600811 剔除 未公布 1,823.9310 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 5,837.2050 2007-6-30
盐 田 港 000088 剔除 未公布 1,118.1190 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 1,510.7540 2007-6-30
深高速 600548 剔除 未公布 1,276.3880 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 2,921.0160 2007-6-30
中材国际 600970 剔除 未公布 2,582.3850 2007-6-30
长航凤凰 000520 剔除 未公布 2,457.9110 2007-6-30
华能国际 600011 剔除 未公布 3,379.6370 2007-6-30
韶能股份 000601 剔除 未公布 1,736.2240 2007-6-30
包钢股份 600010 剔除 未公布 2,256.0900 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 2,618.3510 2007-6-30
西山煤电 000983 剔除 未公布 1,503.9480 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 3,030.7170 2007-6-30
张江高科 600895 剔除 未公布 1,133.9670 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 1,577.2410 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 3,035.3410 2007-6-30
白云机场 600004 剔除 未公布 1,660.8440 2007-6-30
郑州煤电 600121 剔除 未公布 1,401.9850 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 11,195.8000 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 2,132.5010 2007-6-30
金发科技 600143 剔除 未公布 1,317.4970 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 剔除 未公布 1,607.6870 2007-6-30
美的电器 000527 剔除 未公布 2,464.4530 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 5,886.4210 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 2,230.3590 2007-6-30
中海发展 600026 剔除 未公布 1,488.5420 2007-6-30
华电国际 600027 剔除 未公布 1,178.5500 2007-6-30
深赤湾A 000022 剔除 未公布 1,852.6300 2007-6-30
广电电子 600602 剔除 未公布 1,322.3160 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 1,532.1400 2007-6-30
沈阳化工 000698 剔除 未公布 1,638.3160 2007-6-30
华闻传媒 000793 剔除 未公布 2,025.2810 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 7,668.1590 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 1,332.1340 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 2,269.6070 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 2,612.0820 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 1,454.4440 2007-6-30
锌业股份 000751 剔除 未公布 1,394.2360 2007-6-30
四川长虹 600839 剔除 未公布 2,041.4320 2007-6-30
中信银行 601998 剔除 未公布 1,131.2560 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 4,233.6990 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 1,549.0570 2007-6-30
同仁堂 600085 剔除 未公布 1,126.9480 2007-6-30
中信海直 000099 剔除 未公布 1,222.4080 2007-6-30
百联股份 600631 剔除 未公布 1,443.0530 2007-6-30
广电信息 600637 剔除 未公布 1,444.5620 2007-6-30
张 裕A 000869 剔除 未公布 3,136.4750 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 6,826.9570 2007-6-30
宏源证券 000562 剔除 未公布 1,559.0370 2007-6-30
海螺水泥 600585 剔除 未公布 1,783.7240 2007-6-30
大唐电信 600198 剔除 未公布 3,428.6100 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 2,079.8880 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 4,789.5350 2007-6-30
格力电器 000651 剔除 未公布 1,821.2020 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 2,074.8840 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 5,945.7130 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 4,260.9380 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 7,612.8700 2007-6-30
青岛海尔 600690 剔除 未公布 1,632.4340 2007-6-30
深能源A 000027 剔除 未公布 1,239.7760 2007-6-30
苏宁电器 002024 剔除 未公布 4,190.3070 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 2,121.5650 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 1,313.2050 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 2,467.3780 2007-6-30
驰宏锌锗 600497 剔除 未公布 1,504.4650 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 1,325.5710 2007-6-30
杉杉股份 600884 剔除 未公布 2,688.1520 2007-6-30
梅雁水电 600868 剔除 未公布 1,208.5390 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 1,440.8670 2007-6-30
方正科技 600601 剔除 未公布 1,516.7920 2007-6-30
国电电力 600795 剔除 未公布 1,867.8050 2007-6-30
S上石化 600688 剔除 未公布 1,372.8570 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 2,540.7280 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 3,764.2040 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 1,340.8520 2007-6-30
海油工程 600583 剔除 未公布 2,688.4830 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 3,155.8330 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 5,150.9330 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 6,134.1820 2007-6-30
原水股份 600649 剔除 未公布 1,532.5230 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 1,424.2400 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 12,541.9300 未公布 2007-6-30
现代投资 000900 新增 1,947.6700 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 7,524.7350 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 4,850.8840 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 4,663.6710 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 5,868.6490 未公布 2007-6-30
马钢股份 600808 新增 2,936.3340 未公布 2007-6-30
一汽夏利 000927 新增 2,356.1840 未公布 2007-6-30
福建高速 600033 新增 1,930.1090 未公布 2007-6-30
西飞国际 000768 新增 3,316.9870 未公布 2007-6-30
驰宏锌锗 600497 新增 4,792.6480 未公布 2007-6-30
山西汾酒 600809 新增 2,777.0120 未公布 2007-6-30
新湖中宝 600208 新增 1,829.8680 未公布 2007-6-30
航天晨光 600501 新增 1,718.8270 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 7,028.7800 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 12,110.9900 未公布 2007-6-30
山东高速 600350 新增 2,106.4870 未公布 2007-6-30
五矿发展 600058 新增 2,580.1650 未公布 2007-6-30
吉电股份 000875 新增 1,678.8140 未公布 2007-6-30
风华高科 000636 新增 1,964.0100 未公布 2007-6-30
粤电力A 000539 新增 3,731.1750 未公布 2007-6-30
北大荒 600598 新增 1,967.1660 未公布 2007-6-30
外运发展 600270 新增 2,328.6590 未公布 2007-6-30
江苏阳光 600220 新增 2,463.1460 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 16,868.3000 未公布 2007-6-30
天坛生物 600161 新增 2,318.3320 未公布 2007-6-30
北辰实业 601588 新增 4,940.0900 未公布 2007-6-30
天音控股 000829 新增 1,737.6920 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 8,621.3830 未公布 2007-6-30
美的电器 000527 新增 6,597.2750 未公布 2007-6-30
宇通客车 600066 新增 2,330.5960 未公布 2007-6-30
华菱管线 000932 新增 4,750.2180 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 6,109.7910 未公布 2007-6-30
兰花科创 600123 新增 2,631.7830 未公布 2007-6-30
莱钢股份 600102 新增 1,787.0210 未公布 2007-6-30
四川长虹 600839 新增 4,841.9450 未公布 2007-6-30
陆家嘴 600663 新增 3,925.0670 未公布 2007-6-30
中粮地产 000031 新增 2,705.0100 未公布 2007-6-30
招商轮船 601872 新增 2,022.1480 未公布 2007-6-30
大众公用 600635 新增 2,964.8640 未公布 2007-6-30
京东方A 000725 新增 1,287.1430 未公布 2007-6-30
大唐发电 601991 新增 2,106.3260 未公布 2007-6-30
北京城建 600266 新增 2,034.5030 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 3,872.2520 未公布 2007-6-30
紫江企业 600210 新增 2,625.5750 未公布 2007-6-30
天士力 600535 新增 1,824.6530 未公布 2007-6-30
新世界 600628 新增 2,829.0240 未公布 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 新增 1,245.0480 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 3,412.6690 未公布 2007-6-30
澄星股份 600078 新增 1,183.1360 未公布 2007-6-30
大显股份 600747 新增 1,904.7480 未公布 2007-6-30
丰原生化 000930 新增 3,005.1930 未公布 2007-6-30
中金岭南 000060 新增 4,973.4630 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 43,258.2500 未公布 2007-6-30
雅戈尔 600177 新增 8,323.5070 未公布 2007-6-30
金发科技 600143 新增 4,346.3420 未公布 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 新增 5,189.9760 未公布 2007-6-30
泸 天 化 000912 新增 1,710.8740 未公布 2007-6-30
佛山照明 000541 新增 1,800.9760 未公布 2007-6-30
许继电气 000400 新增 1,707.8610 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 4,319.9350 未公布 2007-6-30
中远航运 600428 新增 2,804.4660 未公布 2007-6-30
泛海建设 000046 新增 3,093.3430 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 5,817.0570 未公布 2007-6-30
中国铝业 601600 新增 14,185.5300 未公布 2007-6-30
用友软件 600588 新增 2,815.8740 未公布 2007-6-30
锌业股份 000751 新增 4,212.2780 未公布 2007-6-30
巴士股份 600741 新增 2,728.7680 未公布 2007-6-30
神火股份 000933 新增 2,846.7170 未公布 2007-6-30
新安股份 600596 新增 3,049.8750 未公布 2007-6-30
长城开发 000021 新增 2,994.7520 未公布 2007-6-30
内蒙华电 600863 新增 1,574.9090 未公布 2007-6-30
三一重工 600031 新增 5,696.2540 未公布 2007-6-30
上海航空 600591 新增 1,599.4870 未公布 2007-6-30
天威保变 600550 新增 3,463.8210 未公布 2007-6-30
燕京啤酒 000729 新增 3,331.4270 未公布 2007-6-30
广州控股 600098 新增 3,751.3000 未公布 2007-6-30
华北制药 600812 新增 1,981.5200 未公布 2007-6-30
西宁特钢 600117 新增 1,350.1260 未公布 2007-6-30
徐工科技 000425 新增 2,059.6460 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 7,244.2970 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 1,654.3030 未公布 2007-6-30
长航油运 600087 新增 1,852.5460 未公布 2007-6-30
云南白药 000538 新增 3,515.5040 未公布 2007-6-30
杉杉股份 600884 新增 1,587.9040 未公布 2007-6-30
宏源证券 000562 新增 6,814.6230 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 51,403.7100 未公布 2007-6-30
南山铝业 600219 新增 2,145.2050 未公布 2007-6-30
广电信息 600637 新增 1,209.8430 未公布 2007-6-30
包钢股份 600010 新增 8,953.1140 未公布 2007-6-30
原水股份 600649 新增 4,665.9900 未公布 2007-6-30
安徽合力 600761 新增 2,194.9950 未公布 2007-6-30
农 产 品 000061 新增 2,191.3190 未公布 2007-6-30
华电国际 600027 新增 2,862.4690 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 10,381.4400 未公布 2007-6-30
兖州煤业 600188 新增 2,732.9030 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 2,537.1150 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 9,998.2340 未公布 2007-6-30
中原高速 600020 新增 1,949.4680 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 11,627.6900 未公布 2007-6-30
东莞控股 000828 新增 1,795.7500 未公布 2007-6-30
东风汽车 600006 新增 2,435.9260 未公布 2007-6-30
深赤湾A 000022 新增 1,430.0420 未公布 2007-6-30
交通银行 601328 新增 8,599.7880 未公布 2007-6-30
青岛啤酒 600600 新增 2,220.3940 未公布 2007-6-30
海欣股份 600851 新增 2,251.9700 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 4,320.0050 未公布 2007-6-30
泸州老窖 000568 新增 5,093.7720 未公布 2007-6-30
山推股份 000680 新增 2,451.8280 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 3,707.5080 未公布 2007-6-30
漳泽电力 000767 新增 2,021.2920 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 14,864.4000 未公布 2007-6-30
皖通高速 600012 新增 1,868.6200 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 21,092.0700 未公布 2007-6-30
深深房A 000029 新增 1,158.0650 未公布 2007-6-30
广深铁路 601333 新增 3,880.6010 未公布 2007-6-30
新 大 陆 000997 新增 1,161.9360 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 10,137.0900 未公布 2007-6-30
泰达股份 000652 新增 4,980.7450 未公布 2007-6-30
济南钢铁 600022 新增 2,571.5580 未公布 2007-6-30
王府井 600859 新增 1,214.9800 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 27,784.6200 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 40,632.5600 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 24,721.0300 未公布 2007-6-30
创业环保 600874 新增 1,664.6390 未公布 2007-6-30
亚泰集团 600881 新增 6,758.3710 未公布 2007-6-30
重庆啤酒 600132 新增 2,433.2530 未公布 2007-6-30
国阳新能 600348 新增 2,394.4520 未公布 2007-6-30
S深宝安A 000009 新增 2,290.8190 未公布 2007-6-30
申华控股 600653 新增 3,542.4790 未公布 2007-6-30
威孚高科 000581 新增 2,170.7520 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 2,751.1560 未公布 2007-6-30
云天化 600096 新增 1,908.6410 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 17,201.2700 未公布 2007-6-30
青岛海尔 600690 新增 4,528.1470 未公布 2007-6-30
同仁堂 600085 新增 2,770.1360 未公布 2007-6-30
东方钽业 000962 新增 1,268.6870 未公布 2007-6-30
南钢股份 600282 新增 1,803.2670 未公布 2007-6-30
上海建工 600170 新增 1,577.3420 未公布 2007-6-30
隧道股份 600820 新增 2,017.9870 未公布 2007-6-30
华闻传媒 000793 新增 7,705.9410 未公布 2007-6-30
方正科技 600601 新增 4,421.5570 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 41,445.4300 未公布 2007-6-30
华联控股 000036 新增 2,920.0910 未公布 2007-6-30
东软股份 600718 新增 2,691.6530 未公布 2007-6-30
安阳钢铁 600569 新增 2,411.0360 未公布 2007-6-30
中国国贸 600007 新增 1,436.3820 未公布 2007-6-30
生益科技 600183 新增 3,551.1510 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 21,047.7700 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 10,558.4800 未公布 2007-6-30
大唐电信 600198 新增 2,844.2090 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 3,639.1720 未公布 2007-6-30
南 玻A 000012 新增 2,733.7780 未公布 2007-6-30
云铝股份 000807 新增 2,277.7430 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 15,241.8700 未公布 2007-6-30
综艺股份 600770 新增 1,587.1400 未公布 2007-6-30
中科英华 600110 新增 1,410.5440 未公布 2007-6-30
首创股份 600008 新增 3,634.9350 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 8,571.2050 未公布 2007-6-30
大同煤业 601001 新增 2,215.6330 未公布 2007-6-30
江淮汽车 600418 新增 3,061.2460 未公布 2007-6-30
中化国际 600500 新增 3,763.0830 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 5,478.7110 未公布 2007-6-30
锦江股份 600754 新增 1,649.7630 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 14,834.3800 未公布 2007-6-30
长城电脑 000066 新增 1,139.6190 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 4,202.8430 未公布 2007-6-30
中国船舶 600150 新增 3,879.9210 未公布 2007-6-30
西山煤电 000983 新增 4,348.9640 未公布 2007-6-30
新兴铸管 000778 新增 2,993.9050 未公布 2007-6-30
韶钢松山 000717 新增 2,383.2810 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 3,241.4230 未公布 2007-6-30
中铁二局 600528 新增 1,882.2200 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 7,034.4410 未公布 2007-6-30
平高电气 600312 新增 1,912.5110 未公布 2007-6-30
东方电气 600875 新增 2,251.5980 未公布 2007-6-30
韶能股份 000601 新增 1,591.0890 未公布 2007-6-30
锡业股份 000960 新增 2,685.3270 未公布 2007-6-30
深能源A 000027 新增 3,704.5840 未公布 2007-6-30
承德钒钛 600357 新增 2,382.9330 未公布 2007-6-30
光明乳业 600597 新增 1,422.1940 未公布 2007-6-30
湖北宜化 000422 新增 2,346.7930 未公布 2007-6-30
爱建股份 600643 新增 2,161.3720 未公布 2007-6-30
华泰股份 600308 新增 2,789.2500 未公布 2007-6-30
百联股份 600631 新增 5,424.6830 未公布 2007-6-30
金牛能源 000937 新增 1,831.6770 未公布 2007-6-30
东方锅炉 600786 新增 2,952.9040 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 21,854.2400 未公布 2007-6-30
中国卫星 600118 新增 1,509.4570 未公布 2007-6-30
国电电力 600795 新增 6,687.0080 未公布 2007-6-30
张 裕A 000869 新增 2,820.8100 未公布 2007-6-30
格力电器 000651 新增 5,039.4620 未公布 2007-6-30
中信银行 601998 新增 5,520.2540 未公布 2007-6-30
东方集团 600811 新增 4,870.6280 未公布 2007-6-30
中储股份 600787 新增 1,833.6460 未公布 2007-6-30
航天信息 600271 新增 4,432.8210 未公布 2007-6-30
小商品城 600415 新增 2,350.0350 未公布 2007-6-30
强生控股 600662 新增 1,620.7150 未公布 2007-6-30
浙大网新 600797 新增 3,001.3470 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 1,946.0580 未公布 2007-6-30
铁龙物流 600125 新增 2,615.7770 未公布 2007-6-30
开滦股份 600997 新增 1,885.4220 未公布 2007-6-30
包头铝业 600472 新增 1,509.5610 未公布 2007-6-30
东方电子 000682 新增 1,953.6380 未公布 2007-6-30
华海药业 600521 新增 1,168.0560 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 2,679.3450 未公布 2007-6-30
沈阳化工 000698 新增 1,215.8780 未公布 2007-6-30
海油工程 600583 新增 8,159.0110 未公布 2007-6-30
盐 田 港 000088 新增 3,483.6810 未公布 2007-6-30
万向钱潮 000559 新增 1,847.9770 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 2,683.4570 未公布 2007-6-30
葛洲坝 600068 新增 3,730.2510 未公布 2007-6-30
深圳机场 000089 新增 3,313.1470 未公布 2007-6-30
大族激光 002008 新增 1,720.3670 未公布 2007-6-30
山东海化 000822 新增 2,173.4990 未公布 2007-6-30
宁沪高速 600377 新增 1,142.0690 未公布 2007-6-30
双鹤药业 600062 新增 1,603.8170 未公布 2007-6-30
广汇股份 600256 新增 1,936.0460 未公布 2007-6-30
航天机电 600151 新增 1,874.0030 未公布 2007-6-30
吉恩镍业 600432 新增 1,931.6250 未公布 2007-6-30
海南航空 600221 新增 1,785.0630 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 6,275.1140 未公布 2007-6-30
江西铜业 600362 新增 2,762.5770 未公布 2007-6-30
华胜天成 600410 新增 1,210.3580 未公布 2007-6-30
水井坊 600779 新增 2,473.1440 未公布 2007-6-30
宝新能源 000690 新增 2,552.5590 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 31,635.5700 未公布 2007-6-30
华联综超 600361 新增 2,450.6550 未公布 2007-6-30
豫园商城 600655 新增 4,948.3830 未公布 2007-6-30
华能国际 600011 新增 18,101.8900 未公布 2007-6-30
海虹控股 000503 新增 3,609.0940 未公布 2007-6-30
北新建材 000786 新增 1,158.3770 未公布 2007-6-30
安泰科技 000969 新增 1,425.3770 未公布 2007-6-30
津滨发展 000897 新增 1,899.7110 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 3,130.2220 未公布 2007-6-30
白云机场 600004 新增 3,612.5050 未公布 2007-6-30
中海发展 600026 新增 4,339.1620 未公布 2007-6-30
海螺水泥 600585 新增 5,566.8030 未公布 2007-6-30
蓝星新材 600299 新增 2,687.1970 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 3,629.0270 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 2,646.7230 未公布 2007-6-30
上海机电 600835 新增 2,458.9180 未公布 2007-6-30
浦东金桥 600639 新增 1,691.6230 未公布 2007-6-30
首钢股份 000959 新增 1,466.2230 未公布 2007-6-30
海信电器 600060 新增 2,648.4780 未公布 2007-6-30
上港集团 600018 新增 17,898.8800 未公布 2007-6-30
云南铜业 000878 新增 3,377.1120 未公布 2007-6-30
厦门钨业 600549 新增 2,682.4910 未公布 2007-6-30
上海能源 600508 新增 1,532.2710 未公布 2007-6-30
桂冠电力 600236 新增 1,978.1230 未公布 2007-6-30
国投电力 600886 新增 2,940.1040 未公布 2007-6-30
福耀玻璃 600660 新增 4,561.4690 未公布 2007-6-30
上实发展 600748 新增 2,122.2680 未公布 2007-6-30
焦作万方 000612 新增 3,105.4140 未公布 2007-6-30
赣粤高速 600269 新增 3,591.1460 未公布 2007-6-30
长航凤凰 000520 新增 1,595.2070 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 7,196.5900 未公布 2007-6-30
上海医药 600849 新增 2,160.5960 未公布 2007-6-30
士兰微 600460 新增 1,165.6270 未公布 2007-6-30
通宝能源 600780 新增 2,108.6950 未公布 2007-6-30
上海贝岭 600171 新增 1,458.0580 未公布 2007-6-30
※STTCL 000100 新增 5,506.3040 未公布 2007-6-30
广电电子 600602 新增 1,211.6140 未公布 2007-6-30
江铃汽车 000550 新增 1,321.2530 未公布 2007-6-30
复星医药 600196 新增 2,647.7830 未公布 2007-6-30
亚盛集团 600108 新增 3,096.0830 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 10,947.4600 未公布 2007-6-30
建发股份 600153 新增 1,939.2380 未公布 2007-6-30
东阿阿胶 000423 新增 5,277.2160 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 21,062.6900 未公布 2007-6-30
铜陵有色 000630 新增 3,280.6040 未公布 2007-6-30
梅雁水电 600868 新增 4,162.7550 未公布 2007-6-30
S上石化 600688 新增 4,299.2360 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 3,347.7850 未公布 2007-6-30
申能股份 600642 新增 7,981.5540 未公布 2007-6-30
江苏吴中 600200 新增 1,380.1260 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 13,582.0300 未公布 2007-6-30
中材国际 600970 新增 2,008.3820 未公布 2007-6-30
中色股份 000758 新增 4,177.4350 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 4,560.3430 未公布 2007-6-30
上海电力 600021 新增 1,926.1990 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 3,947.2880 未公布 2007-6-30
中视传媒 600088 新增 1,121.2370 未公布 2007-6-30
电广传媒 000917 新增 1,868.8020 未公布 2007-6-30
宝钛股份 600456 新增 2,976.1780 未公布 2007-6-30
中科三环 000970 新增 1,924.2440 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 4,728.3790 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 15,460.5700 未公布 2007-6-30
晨鸣纸业 000488 新增 3,506.5880 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金