设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
工银核心价值基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
工银核心价值(481001)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
上海家化 600315 剔除 15,035.6800 2010-12-31
宁波韵升 600366 剔除 11,301.0500 2010-12-31
云南白药 000538 剔除 14,797.5700 2010-12-31
盐湖钾肥 000792 剔除 18,205.3800 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 23,426.7500 2010-12-31
宁波银行 002142 剔除 18,714.9800 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 11,171.0800 2010-12-31
小商品城 600415 剔除 50,955.9800 2010-12-31
神火股份 000933 剔除 18,298.0200 2010-12-31
杉杉股份 600884 剔除 15,662.4700 2010-12-31
江西铜业 600362 剔除 14,391.7700 2010-12-31
美的电器 000527 剔除 24,004.0900 2010-12-31
大华股份 002236 剔除 12,256.0000 2010-12-31
名流置业 000667 剔除 15,136.0900 2010-12-31
农 产 品 000061 剔除 31,088.0600 2010-12-31
同方股份 600100 剔除 17,067.2700 2010-12-31
金钼股份 601958 剔除 15,630.3600 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 20,017.9400 2010-12-31
中国石化 600028 剔除 18,127.8900 2010-12-31
金钼股份 601958 新增 16,774.3900 2010-12-31
辽宁成大 600739 新增 44,961.7700 2010-12-31
中国平安 601318 新增 39,709.5300 2010-12-31
中兴通讯 000063 新增 21,392.7700 2010-12-31
神火股份 000933 新增 21,162.3300 2010-12-31
中国卫星 600118 新增 36,257.0000 2010-12-31
江西铜业 600362 新增 19,732.3900 2010-12-31
胜利股份 000407 新增 24,606.8900 2010-12-31
北京城建 600266 新增 17,185.3400 2010-12-31
同方股份 600100 新增 101,181.5000 2010-12-31
宏达股份 600331 新增 29,804.2900 2010-12-31
美的电器 000527 新增 43,261.4200 2010-12-31
名流置业 000667 新增 17,742.9200 2010-12-31
苏宁电器 002024 新增 20,249.7800 2010-12-31
盐湖钾肥 000792 新增 17,468.2000 2010-12-31
昊华能源 601101 新增 15,890.3600 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 20,059.2300 2010-12-31
杉杉股份 600884 新增 21,616.8800 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金