股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期:2008-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 247,187,415.18 | 3.04 |
| 2 | 中国神华 | 601088 | 239,888,960.00 | 2.95 |
| 3 | 金龙汽车 | 600686 | 186,481,728.48 | 2.29 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 181,980,194.60 | 2.23 |
| 5 | 新华传媒 | 600825 | 165,907,264.95 | 2.04 |
| 6 | 盐湖钾肥 | 000792 | 159,046,940.00 | 1.95 |
| 7 | 农 产 品 | 000061 | 157,068,990.00 | 1.93 |
| 8 | 上海家化 | 600315 | 130,635,497.39 | 1.60 |
| 9 | 威孚高科 | 000581 | 129,240,528.00 | 1.59 |
| 10 | 上海机场 | 600009 | 129,420,755.10 | 1.59 |
| 截止日期:2007-12-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中国联通 | 600050 | 295,959,069.84 | 3.03 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 269,813,180.70 | 2.76 |
| 3 | 辽宁成大 | 600739 | 261,427,964.80 | 2.68 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 256,966,348.60 | 2.63 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 239,868,043.65 | 2.46 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 239,343,377.31 | 2.45 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 229,988,500.00 | 2.36 |
| 8 | 盐湖钾肥 | 000792 | 200,038,907.64 | 2.05 |
| 9 | 华联综超 | 600361 | 176,817,055.98 | 1.81 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 176,020,644.75 | 1.80 |
| 截止日期:2007-12-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中国联通 | 600050 | 295,959,069.84 | 3.03 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 269,813,180.70 | 2.76 |
| 3 | 辽宁成大 | 600739 | 261,427,964.80 | 2.68 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 256,966,348.60 | 2.63 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 239,868,043.65 | 2.46 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 239,343,377.31 | 2.45 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 229,988,500.00 | 2.36 |
| 8 | 盐湖钾肥 | 000792 | 200,038,907.64 | 2.05 |
| 9 | 华联综超 | 600361 | 176,817,055.98 | 1.81 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 176,020,644.75 | 1.80 |
| 11 | 新华传媒 | 600825 | 172,240,240.01 | 1.76 |
| 12 | 中国太保 | 601601 | 168,879,958.70 | 1.73 |
| 13 | 农 产 品 | 000061 | 165,980,204.56 | 1.70 |
| 14 | 武钢股份 | 600005 | 163,508,995.30 | 1.68 |
| 15 | 建设银行 | 601939 | 160,848,224.65 | 1.65 |
| 16 | 威孚高科 | 000581 | 157,208,604.64 | 1.61 |
| 17 | 国阳新能 | 600348 | 156,106,600.80 | 1.60 |
| 18 | 中金黄金 | 600489 | 153,770,437.65 | 1.58 |
| 19 | 深发展A | 000001 | 151,960,711.60 | 1.56 |
| 20 | 鞍钢股份 | 000898 | 147,840,743.94 | 1.51 |
| 21 | 天坛生物 | 600161 | 141,927,104.70 | 1.45 |
| 22 | 西山煤电 | 000983 | 140,977,913.78 | 1.44 |
| 23 | 恒瑞医药 | 600276 | 137,766,316.32 | 1.41 |
| 24 | 开滦股份 | 600997 | 136,085,302.70 | 1.39 |
| 25 | 兴业银行 | 601166 | 134,314,703.28 | 1.38 |
| 26 | 中兴通讯 | 000063 | 133,159,994.88 | 1.36 |
| 27 | 安泰集团 | 600408 | 129,546,128.25 | 1.33 |
| 28 | 马钢股份 | 600808 | 120,479,096.40 | 1.23 |
| 29 | 中国船舶 | 600150 | 107,912,903.74 | 1.11 |
| 30 | 安琪酵母 | 600298 | 104,108,523.48 | 1.07 |
| 31 | 西飞国际 | 000768 | 103,733,513.40 | 1.06 |
| 32 | 南钢股份 | 600282 | 101,759,337.46 | 1.04 |
| 33 | 中海发展 | 600026 | 100,120,812.12 | 1.03 |
| 34 | 华侨城A | 000069 | 100,500,000.00 | 1.03 |
| 35 | 招商银行 | 600036 | 95,112,000.00 | 0.97 |
| 36 | 中国远洋 | 601919 | 95,142,251.70 | 0.97 |
| 37 | 申能股份 | 600642 | 88,050,000.00 | 0.90 |
| 38 | 西藏矿业 | 000762 | 83,857,282.68 | 0.86 |
| 39 | 中国人寿 | 601628 | 81,322,324.34 | 0.83 |
| 40 | 中国铝业 | 601600 | 78,780,000.00 | 0.81 |
| 41 | 交通银行 | 601328 | 76,716,068.00 | 0.79 |
| 42 | 华联股份 | 000882 | 68,580,049.23 | 0.70 |
| 43 | 唐钢股份 | 000709 | 68,245,360.00 | 0.70 |
| 44 | 华夏银行 | 600015 | 68,343,911.60 | 0.70 |
| 45 | 宁波银行 | 002142 | 65,788,508.76 | 0.67 |
| 46 | 冠农股份 | 600251 | 64,175,022.72 | 0.66 |
| 47 | 冀东水泥 | 000401 | 62,250,000.00 | 0.64 |
| 48 | 武汉中百 | 000759 | 59,818,272.40 | 0.61 |
| 49 | 南宁糖业 | 000911 | 55,549,390.00 | 0.57 |
| 50 | 海通证券 | 600837 | 54,920,000.00 | 0.56 |
| 51 | 中国石化 | 600028 | 52,717,242.27 | 0.54 |
| 52 | 浦东金桥 | 600639 | 50,556,980.48 | 0.52 |
| 53 | 中远航运 | 600428 | 50,634,298.90 | 0.52 |
| 54 | 成发科技 | 600391 | 41,357,057.19 | 0.42 |
| 55 | 恒源煤电 | 600971 | 40,735,885.40 | 0.42 |
| 56 | 东阿阿胶 | 000423 | 40,858,274.16 | 0.42 |
| 57 | 攀钢钢钒 | 000629 | 40,650,000.00 | 0.42 |
| 58 | 思源电气 | 002028 | 39,684,285.00 | 0.41 |
| 59 | 怡亚通 | 002183 | 40,241,297.75 | 0.41 |
| 60 | 隧道股份 | 600820 | 40,376,472.00 | 0.41 |
| 61 | 中国玻纤 | 600176 | 36,858,598.00 | 0.38 |
| 62 | 五 粮 液 | 000858 | 36,384,000.00 | 0.37 |
| 63 | 招商地产 | 000024 | 34,784,144.00 | 0.36 |
| 64 | 国电南瑞 | 600406 | 33,432,377.40 | 0.34 |
| 65 | 航天信息 | 600271 | 33,621,082.95 | 0.34 |
| 66 | 华泰股份 | 600308 | 32,228,410.50 | 0.33 |
| 67 | 大商股份 | 600694 | 32,403,236.32 | 0.33 |
| 68 | 中联重科 | 000157 | 32,234,620.50 | 0.33 |
| 69 | 广州友谊 | 000987 | 31,747,827.66 | 0.33 |
| 70 | 太原重工 | 600169 | 32,020,847.28 | 0.33 |
| 71 | 云天化 | 600096 | 32,507,012.07 | 0.33 |
| 72 | 中国国贸 | 600007 | 30,931,027.05 | 0.32 |
| 73 | 金 螳 螂 | 002081 | 31,041,470.88 | 0.32 |
| 74 | 新 中 基 | 000972 | 30,653,402.72 | 0.31 |
| 75 | 南 玻A | 000012 | 30,156,071.40 | 0.31 |
| 76 | 中国卫星 | 600118 | 29,989,654.25 | 0.31 |
| 77 | 中国中铁 | 601390 | 29,938,344.00 | 0.31 |
| 78 | 北纬通信 | 002148 | 28,432,268.80 | 0.29 |
| 79 | 双鹤药业 | 600062 | 26,846,322.00 | 0.28 |
| 80 | 张 裕A | 000869 | 27,688,775.20 | 0.28 |
| 81 | 华鲁恒升 | 600426 | 27,235,136.50 | 0.28 |
| 82 | 重庆百货 | 600729 | 26,231,232.45 | 0.27 |
| 83 | 天音控股 | 000829 | 25,576,659.88 | 0.26 |
| 84 | 中粮地产 | 000031 | 25,540,000.00 | 0.26 |
| 85 | 双汇发展 | 000895 | 23,596,000.00 | 0.24 |
| 86 | 百联股份 | 600631 | 22,043,836.90 | 0.23 |
| 87 | 浦发银行 | 600000 | 21,120,000.00 | 0.22 |
| 88 | 北京银行 | 601169 | 20,360,000.00 | 0.21 |
| 89 | 中国国航 | 601111 | 19,208,000.00 | 0.20 |
| 90 | 中国石油 | 601857 | 19,337,956.56 | 0.20 |
| 91 | 平高电气 | 600312 | 19,170,777.50 | 0.20 |
| 92 | 时代新材 | 600458 | 17,870,437.27 | 0.18 |
| 93 | 广船国际 | 600685 | 17,082,734.24 | 0.18 |
| 94 | 火箭股份 | 600879 | 16,584,000.00 | 0.17 |
| 95 | 云南白药 | 000538 | 16,647,579.12 | 0.17 |
| 96 | 美锦能源 | 000723 | 15,996,000.00 | 0.16 |
| 97 | 南京医药 | 600713 | 15,920,000.00 | 0.16 |
| 98 | 亨通光电 | 600487 | 13,366,329.00 | 0.14 |
| 99 | 中华企业 | 600675 | 12,838,402.50 | 0.13 |
| 100 | 徐工科技 | 000425 | 11,475,571.00 | 0.12 |
| 101 | 金 融 街 | 000402 | 11,320,000.00 | 0.12 |
| 102 | 赣粤高速 | 600269 | 11,022,000.00 | 0.11 |
| 103 | 潞安环能 | 601699 | 10,765,500.00 | 0.11 |
| 104 | 承德钒钛 | 600357 | 9,530,000.00 | 0.10 |
| 105 | 瑞贝卡 | 600439 | 7,463,515.40 | 0.08 |
| 106 | 益民商业 | 600824 | 8,176,000.00 | 0.08 |
| 107 | 宜华木业 | 600978 | 6,882,959.00 | 0.07 |
| 108 | 柳化股份 | 600423 | 5,709,165.72 | 0.06 |
| 109 | 青海华鼎 | 600243 | 6,268,174.36 | 0.06 |
| 110 | 山东高速 | 600350 | 4,995,000.00 | 0.05 |
| 111 | 华新水泥 | 600801 | 4,920,487.00 | 0.05 |
| 112 | 国投中鲁 | 600962 | 3,905,906.00 | 0.04 |
| 113 | 峨眉山A | 000888 | 3,085,817.25 | 0.03 |
| 114 | 武汉凡谷 | 002194 | 1,713,081.91 | 0.02 |
| 115 | 御银股份 | 002177 | 700,740.00 | 0.01 |
| 116 | 延华智能 | 002178 | 255,060.80 | 0.00 |
| 117 | 海隆软件 | 002195 | 223,316.56 | 0.00 |
| 118 | 方正电机 | 002196 | 240,874.40 | 0.00 |
| 119 | 九鼎新材 | 002201 | 324,309.12 | 0.00 |
| 120 | 山东如意 | 002193 | 362,560.40 | 0.00 |
| 截止日期:2007-9-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 342,773,000.00 | 7.08 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 237,625,924.40 | 4.91 |
| 3 | 国阳新能 | 600348 | 219,405,733.92 | 4.53 |
| 4 | 中国人寿 | 601628 | 190,342,449.11 | 3.93 |
| 5 | 深发展A | 000001 | 189,631,057.04 | 3.92 |
| 6 | 华侨城A | 000069 | 155,116,961.01 | 3.20 |
| 7 | 辽宁成大 | 600739 | 146,536,000.00 | 3.03 |
| 8 | 中国远洋 | 601919 | 141,848,880.00 | 2.93 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 139,678,253.00 | 2.89 |
| 10 | 中金黄金 | 600489 | 140,101,256.41 | 2.89 |
| 截止日期:2007-6-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 烟台万华 | 600309 | 341,565,884.92 | 7.75 |
| 2 | 烟台万华 | 600309 | 341,565,884.92 | 7.75 |
| 3 | 烟台万华 | 600309 | 341,565,884.92 | 7.75 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 302,720,112.24 | 6.87 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 302,720,112.24 | 6.87 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 302,720,112.24 | 6.87 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 251,611,424.00 | 5.71 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 251,611,424.00 | 5.71 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 251,611,424.00 | 5.71 |
| 10 | 华联综超 | 600361 | 230,589,527.22 | 5.23 |
| 11 | 华联综超 | 600361 | 230,589,527.22 | 5.23 |
| 12 | 华联综超 | 600361 | 230,589,527.22 | 5.23 |
| 13 | 上海家化 | 600315 | 212,511,412.04 | 4.82 |
| 14 | 上海家化 | 600315 | 212,511,412.04 | 4.82 |
| 15 | 上海家化 | 600315 | 212,511,412.04 | 4.82 |
| 16 | 华侨城A | 000069 | 181,090,000.00 | 4.11 |
| 17 | 华侨城A | 000069 | 181,090,000.00 | 4.11 |
| 18 | 华侨城A | 000069 | 181,090,000.00 | 4.11 |
| 19 | 张 裕A | 000869 | 164,489,309.64 | 3.73 |
| 20 | 张 裕A | 000869 | 164,489,309.64 | 3.73 |
| 21 | 张 裕A | 000869 | 164,489,309.64 | 3.73 |
| 22 | 威孚高科 | 000581 | 160,026,000.00 | 3.63 |
| 23 | 威孚高科 | 000581 | 160,026,000.00 | 3.63 |
| 24 | 威孚高科 | 000581 | 160,026,000.00 | 3.63 |
| 25 | 海油工程 | 600583 | 143,549,760.60 | 3.26 |
| 26 | 海油工程 | 600583 | 143,549,760.60 | 3.26 |
| 27 | 海油工程 | 600583 | 143,549,760.60 | 3.26 |
| 28 | 沈阳机床 | 000410 | 132,251,256.00 | 3.00 |
| 29 | 沈阳机床 | 000410 | 132,251,256.00 | 3.00 |
| 30 | 沈阳机床 | 000410 | 132,251,256.00 | 3.00 |
| 31 | 中国平安 | 601318 | 128,718,000.00 | 2.92 |
| 32 | 招商银行 | 600036 | 123,225,463.78 | 2.80 |
| 33 | 王府井 | 600859 | 122,917,858.80 | 2.79 |
| 34 | 中国人寿 | 601628 | 117,163,500.00 | 2.66 |
| 35 | 用友软件 | 600588 | 113,992,756.06 | 2.59 |
| 36 | 国电南瑞 | 600406 | 104,735,190.60 | 2.38 |
| 37 | 天津港 | 600717 | 85,578,000.00 | 1.94 |
| 38 | 天坛生物 | 600161 | 79,227,925.01 | 1.80 |
| 39 | 大秦铁路 | 601006 | 71,707,582.00 | 1.63 |
| 40 | 金 螳 螂 | 002081 | 65,218,317.68 | 1.48 |
| 41 | 东阿阿胶 | 000423 | 64,640,548.36 | 1.47 |
| 42 | 小商品城 | 600415 | 58,580,000.00 | 1.33 |
| 43 | 国阳新能 | 600348 | 55,325,793.60 | 1.26 |
| 44 | 双汇发展 | 000895 | 41,201,466.30 | 0.94 |
| 45 | 益民商业 | 600824 | 39,227,816.43 | 0.89 |
| 46 | 中材国际 | 600970 | 28,779,324.46 | 0.65 |
| 47 | 开滦股份 | 600997 | 28,600,000.00 | 0.65 |
| 48 | 鄂武商A | 000501 | 24,603,576.38 | 0.56 |
| 49 | 宝胜股份 | 600973 | 24,139,309.00 | 0.55 |
| 50 | 金龙汽车 | 600686 | 24,296,744.00 | 0.55 |
| 51 | 东南网架 | 002135 | 23,240,000.00 | 0.53 |
| 52 | 千金药业 | 600479 | 22,286,471.00 | 0.51 |
| 53 | 深振业A | 000006 | 21,575,576.10 | 0.49 |
| 54 | 新华传媒 | 600825 | 20,640,000.00 | 0.47 |
| 55 | 武汉中百 | 000759 | 20,526,534.40 | 0.47 |
| 56 | 天音控股 | 000829 | 20,100,000.00 | 0.46 |
| 57 | 贵州茅台 | 600519 | 20,345,600.00 | 0.46 |
| 58 | 中华企业 | 600675 | 15,751,701.42 | 0.36 |
| 59 | 金山股份 | 600396 | 14,370,055.62 | 0.33 |
| 60 | 冀东水泥 | 000401 | 11,008,000.00 | 0.25 |
| 61 | 济南钢铁 | 600022 | 9,496,780.80 | 0.22 |
| 62 | 中牧股份 | 600195 | 9,747,471.36 | 0.22 |
| 63 | 东百集团 | 600693 | 7,177,024.00 | 0.16 |
| 64 | 唐钢股份 | 000709 | 3,834,000.00 | 0.09 |
| 65 | 招商地产 | 000024 | 2,455,000.00 | 0.06 |
| 截止日期:2007-6-29 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 烟台万华 | 600309 | 341,565,884.92 | 7.75 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 302,720,112.24 | 6.87 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 251,611,424.00 | 5.71 |
| 4 | 华联综超 | 600361 | 230,589,527.22 | 5.23 |
| 5 | 上海家化 | 600315 | 212,511,412.04 | 4.82 |
| 6 | 华侨城A | 000069 | 181,090,000.00 | 4.11 |
| 7 | 张 裕A | 000869 | 164,489,309.64 | 3.73 |
| 8 | 威孚高科 | 000581 | 160,026,000.00 | 3.63 |
| 9 | 海油工程 | 600583 | 143,549,760.60 | 3.26 |
| 10 | 沈阳机床 | 000410 | 132,251,256.00 | 3.00 |
| 11 | 中国平安 | 601318 | 128,718,000.00 | 2.92 |
| 12 | 招商银行 | 600036 | 123,225,463.78 | 2.80 |
| 13 | 王府井 | 600859 | 122,917,858.80 | 2.79 |
| 14 | 中国人寿 | 601628 | 117,163,500.00 | 2.66 |
| 15 | 用友软件 | 600588 | 113,992,756.06 | 2.59 |
| 16 | 国电南瑞 | 600406 | 104,735,190.60 | 2.38 |
| 17 | 天津港 | 600717 | 85,578,000.00 | 1.94 |
| 18 | 天坛生物 | 600161 | 79,227,925.01 | 1.80 |
| 19 | 大秦铁路 | 601006 | 71,707,582.00 | 1.63 |
| 20 | 金 螳 螂 | 002081 | 65,218,317.68 | 1.48 |
| 21 | 东阿阿胶 | 000423 | 64,640,548.36 | 1.47 |
| 22 | 小商品城 | 600415 | 58,580,000.00 | 1.33 |
| 23 | 国阳新能 | 600348 | 55,325,793.60 | 1.26 |
| 24 | 双汇发展 | 000895 | 41,201,466.30 | 0.94 |
| 25 | 益民商业 | 600824 | 39,227,816.43 | 0.89 |
| 26 | 中材国际 | 600970 | 28,779,324.46 | 0.65 |
| 27 | 开滦股份 | 600997 | 28,600,000.00 | 0.65 |
| 28 | 鄂武商A | 000501 | 24,603,576.38 | 0.56 |
| 29 | 宝胜股份 | 600973 | 24,139,309.00 | 0.55 |
| 30 | 金龙汽车 | 600686 | 24,296,744.00 | 0.55 |
| 31 | 东南网架 | 002135 | 23,240,000.00 | 0.53 |
| 32 | 千金药业 | 600479 | 22,286,471.00 | 0.51 |
| 33 | 深振业A | 000006 | 21,575,576.10 | 0.49 |
| 34 | 武汉中百 | 000759 | 20,526,534.40 | 0.47 |
| 35 | 新华传媒 | 600825 | 20,640,000.00 | 0.47 |
| 36 | 贵州茅台 | 600519 | 20,345,600.00 | 0.46 |
| 37 | 天音控股 | 000829 | 20,100,000.00 | 0.46 |
| 38 | 中华企业 | 600675 | 15,751,701.42 | 0.36 |
| 39 | 金山股份 | 600396 | 14,370,055.62 | 0.33 |
| 40 | 冀东水泥 | 000401 | 11,008,000.00 | 0.25 |
| 41 | 济南钢铁 | 600022 | 9,496,780.80 | 0.22 |
| 42 | 中牧股份 | 600195 | 9,747,471.36 | 0.22 |
| 43 | 东百集团 | 600693 | 7,177,024.00 | 0.16 |
| 44 | 唐钢股份 | 000709 | 3,834,000.00 | 0.09 |
| 45 | 招商地产 | 000024 | 2,455,000.00 | 0.06 |
| 截止日期:2007-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 298,175,516.70 | 7.80 |
| 2 | 华联综超 | 600361 | 290,424,335.52 | 7.59 |
| 3 | 烟台万华 | 600309 | 226,919,740.00 | 5.93 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 217,422,931.00 | 5.68 |
| 5 | 张 裕A | 000869 | 203,674,299.57 | 5.32 |
| 6 | 用友软件 | 600588 | 201,831,376.68 | 5.28 |
| 7 | 海油工程 | 600583 | 196,089,615.81 | 5.13 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 188,820,046.14 | 4.94 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 183,780,875.80 | 4.80 |
| 10 | 中国人寿 | 601628 | 183,484,850.77 | 4.80 |
| 截止日期:2006-12-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 274,075,047.20 | 8.85 |
| 2 | 华联综超 | 600361 | 252,299,257.84 | 8.14 |
| 3 | 张 裕A | 000869 | 179,625,661.26 | 5.80 |
| 4 | 烟台万华 | 600309 | 178,718,929.28 | 5.77 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 175,417,169.56 | 5.66 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 173,415,182.00 | 5.60 |
| 7 | 海油工程 | 600583 | 170,642,377.01 | 5.51 |
| 8 | 用友软件 | 600588 | 166,288,125.95 | 5.37 |
| 9 | 小商品城 | 600415 | 147,922,312.50 | 4.77 |
| 10 | 王府井 | 600859 | 121,654,475.10 | 3.93 |
| 截止日期:2006-9-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 178,064,619.77 | 8.31 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 145,123,503.00 | 6.77 |
| 3 | 华联综超 | 600361 | 128,505,111.57 | 6.00 |
| 4 | 华侨城A | 000069 | 121,818,759.40 | 5.69 |
| 5 | 王府井 | 600859 | 119,333,167.84 | 5.57 |
| 6 | 张 裕A | 000869 | 112,700,254.20 | 5.26 |
| 7 | 海油工程 | 600583 | 109,555,969.74 | 5.11 |
| 8 | 伊利股份 | 600887 | 108,311,115.00 | 5.06 |
| 9 | 用友软件 | 600588 | 107,320,859.12 | 5.01 |
| 10 | 恒瑞医药 | 600276 | 98,435,402.64 | 4.60 |
| 截止日期:2006-6-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 145,046,720.51 | 7.34 |
| 2 | 华联综超 | 600361 | 136,370,698.80 | 6.90 |
| 3 | 王府井 | 600859 | 124,510,468.60 | 6.30 |
| 4 | 张 裕A | 000869 | 119,736,061.03 | 6.06 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 118,105,756.50 | 5.98 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 112,565,614.50 | 5.70 |
| 7 | 海油工程 | 600583 | 111,108,578.70 | 5.62 |
| 8 | 三一重工 | 600031 | 94,513,563.17 | 4.78 |
| 9 | 用友软件 | 600588 | 91,569,752.16 | 4.63 |
| 10 | 华侨城A | 000069 | 88,583,952.60 | 4.48 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |