设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
长信增利基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
长信增利基金(519993)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
平煤天安 601666 剔除 未公布 1,788.3430 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 19,940.2100 2007-6-30
粤 富 华 000507 剔除 未公布 4,515.9980 2007-6-30
天威保变 600550 剔除 未公布 1,729.3640 2007-6-30
兖州煤业 600188 剔除 未公布 2,718.3710 2007-6-30
洪都航空 600316 剔除 未公布 1,835.4110 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 11,985.9300 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 4,513.5710 2007-6-30
华神集团 000790 剔除 未公布 1,702.5160 2007-6-30
宏源证券 000562 剔除 未公布 4,153.7570 2007-6-30
长城信息 000748 剔除 未公布 1,889.7150 2007-6-30
欧亚集团 600697 剔除 未公布 1,700.6100 2007-6-30
沈阳机床 000410 剔除 未公布 9,581.2810 2007-6-30
南山铝业 600219 剔除 未公布 4,471.9630 2007-6-30
首旅股份 600258 剔除 未公布 3,863.1350 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 7,295.8300 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 3,039.5900 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 6,956.7930 2007-6-30
中国银行 601988 剔除 未公布 3,264.4530 2007-6-30
航天动力 600343 剔除 未公布 1,626.9990 2007-6-30
华兰生物 002007 剔除 未公布 3,333.4710 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 6,334.6880 2007-6-30
大亚科技 000910 剔除 未公布 1,735.7090 2007-6-30
中创信测 600485 剔除 未公布 2,372.3700 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 3,269.5630 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 3,480.3810 2007-6-30
万向钱潮 000559 剔除 未公布 1,927.2970 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 2,233.9110 2007-6-30
宇通客车 600066 剔除 未公布 2,119.9360 2007-6-30
中成股份 000151 剔除 未公布 1,876.9170 2007-6-30
第一食品 600616 剔除 未公布 11,110.2800 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 2,138.7860 2007-6-30
鄂武商A 000501 剔除 未公布 7,433.4840 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 17,708.4600 2007-6-30
广电网络 600831 剔除 未公布 4,898.8490 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 5,004.1290 2007-6-30
锡业股份 000960 剔除 未公布 4,159.8150 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 3,363.9450 2007-6-30
华鲁恒升 600426 剔除 未公布 2,465.3690 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 2,109.5160 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 17,565.0200 2007-6-30
一汽轿车 000800 剔除 未公布 3,487.7580 2007-6-30
香江控股 600162 剔除 未公布 1,637.8650 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 5,934.9050 2007-6-30
湘电股份 600416 剔除 未公布 1,884.1120 2007-6-30
恒生电子 600570 剔除 未公布 2,279.2630 2007-6-30
首创股份 600008 剔除 未公布 3,655.9150 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 3,014.6830 2007-6-30
洞庭水殖 600257 剔除 未公布 2,003.3210 2007-6-30
中国卫星 600118 剔除 未公布 5,900.1340 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 剔除 未公布 2,428.0920 2007-6-30
武汉中百 000759 剔除 未公布 5,957.4760 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 5,125.3910 2007-6-30
韶钢松山 000717 剔除 未公布 2,495.2390 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 7,336.6880 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 4,573.3420 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 4,743.3090 2007-6-30
新兴铸管 000778 剔除 未公布 2,345.4270 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 4,849.2000 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 4,495.1740 2007-6-30
小商品城 600415 剔除 未公布 2,293.4700 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 1,895.2980 2007-6-30
豫园商城 600655 剔除 未公布 1,670.9330 2007-6-30
广船国际 600685 剔除 未公布 4,731.1150 2007-6-30
中牧股份 600195 剔除 未公布 6,223.9300 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 6,610.7890 2007-6-30
西飞国际 000768 剔除 未公布 4,147.0720 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 7,627.2580 2007-6-30
包头铝业 600472 剔除 未公布 1,838.8440 2007-6-30
中国玻纤 600176 剔除 未公布 6,225.2390 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 1,581.2580 2007-6-30
福田汽车 600166 剔除 未公布 3,097.6970 2007-6-30
航天通信 600677 剔除 未公布 2,901.2490 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 2,137.9610 2007-6-30
一汽夏利 000927 剔除 未公布 2,104.6980 2007-6-30
马钢股份 600808 剔除 未公布 1,861.3460 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 3,911.2240 2007-6-30
首创股份 600008 新增 3,434.9900 未公布 2007-6-30
中粮地产 000031 新增 2,544.1260 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 7,835.0190 未公布 2007-6-30
福田汽车 600166 新增 2,304.4260 未公布 2007-6-30
马钢股份 600808 新增 1,915.3110 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 3,575.2920 未公布 2007-6-30
长城信息 000748 新增 2,268.0220 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 1,922.5730 未公布 2007-6-30
三一重工 600031 新增 3,490.9740 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 6,038.3030 未公布 2007-6-30
兰花科创 600123 新增 3,401.9020 未公布 2007-6-30
航天动力 600343 新增 1,856.7020 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 15,299.9700 未公布 2007-6-30
武汉中百 000759 新增 4,503.6140 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 3,244.9940 未公布 2007-6-30
小商品城 600415 新增 3,521.6020 未公布 2007-6-30
华鲁恒升 600426 新增 2,142.5510 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 6,360.4500 未公布 2007-6-30
广船国际 600685 新增 3,123.9740 未公布 2007-6-30
中国银行 601988 新增 3,034.5230 未公布 2007-6-30
新兴铸管 000778 新增 2,046.2460 未公布 2007-6-30
华神集团 000790 新增 1,593.7360 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 2,151.7250 未公布 2007-6-30
一汽夏利 000927 新增 1,756.4740 未公布 2007-6-30
锡业股份 000960 新增 6,993.6270 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 8,014.4430 未公布 2007-6-30
中国玻纤 600176 新增 4,592.8340 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 7,641.8150 未公布 2007-6-30
南山铝业 600219 新增 3,809.4060 未公布 2007-6-30
津滨发展 000897 新增 1,830.9970 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 2,229.0130 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 11,615.0800 未公布 2007-6-30
大亚科技 000910 新增 1,864.5620 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 7,252.3950 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 1,712.7380 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 4,189.6620 未公布 2007-6-30
粤 富 华 000507 新增 3,321.5430 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 3,189.3700 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 2,238.3220 未公布 2007-6-30
天威保变 600550 新增 1,624.6650 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 2,863.3360 未公布 2007-6-30
中成股份 000151 新增 2,040.5140 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 12,673.1200 未公布 2007-6-30
包头铝业 600472 新增 1,530.5410 未公布 2007-6-30
万向钱潮 000559 新增 1,535.5050 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 13,202.8600 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 4,965.3100 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 3,661.2350 未公布 2007-6-30
洞庭水殖 600257 新增 1,731.2980 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 5,665.0760 未公布 2007-6-30
中国卫星 600118 新增 3,828.3410 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 1,978.8070 未公布 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 新增 2,321.4580 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 1,588.1870 未公布 2007-6-30
航天通信 600677 新增 2,146.5110 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 2,101.6110 未公布 2007-6-30
宏源证券 000562 新增 3,463.5650 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 15,895.0900 未公布 2007-6-30
西飞国际 000768 新增 3,264.3470 未公布 2007-6-30
宇通客车 600066 新增 1,976.2740 未公布 2007-6-30
华发股份 600325 新增 5,396.1070 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 4,555.3480 未公布 2007-6-30
华兰生物 002007 新增 2,698.4060 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 16,054.7100 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 6,932.0850 未公布 2007-6-30
恒生电子 600570 新增 1,749.4610 未公布 2007-6-30
双环科技 000707 新增 1,954.9210 未公布 2007-6-30
中创信测 600485 新增 2,310.7690 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 7,534.3370 未公布 2007-6-30
鄂武商A 000501 新增 6,678.9640 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 3,015.2250 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金