| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 3,009,388,301.72 | 4,003,157,431.34 | 4,405,308,661.70 | 3,475,241,645.76 |
| 2 | 银行存款 | 1,190,749,714.96 | 1,134,041,969.17 | 462,433,899.18 | 1,285,663,535.50 |
| 3 | 结算备付金 | 5,651,457.78 | 24,821,255.91 | 8,083,251.79 | 12,674,475.13 |
| 4 | 存出保证金 | 2,000,000.00 | 2,735,942.07 | 2,000,000.00 | 1,750,000.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 1,807,112,197.01 | 2,841,331,146.27 | 3,920,681,999.49 | 2,169,776,376.41 |
| 7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 4,555,917.60 | 4,562,437.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 3,608,292.74 | 未公布 | 594,000.00 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 251,636.01 | 116,077.32 | 114,825.75 | 604,056.20 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 6,214,025.27 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 15,003.22 | 111,040.60 | 630,742.62 | 16,472.22 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 3,009,388,301.72 | 4,003,157,431.34 | 4,405,308,661.70 | 3,475,241,645.76 |
| 19 | 负债合计 | 19,575,638.91 | 18,496,758.54 | 25,801,971.95 | 10,810,904.77 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 9,166,987.51 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 1,240,015.29 | 4,329,516.25 | 13,442,663.43 | 1,069,849.94 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 3,881,163.35 | 5,081,330.60 | 5,224,522.86 | 4,555,025.12 |
| 27 | 应付托管费 | 646,860.56 | 846,888.42 | 870,753.83 | 759,170.86 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 3,473,234.26 | 7,122,369.42 | 5,070,630.10 | 3,302,337.79 |
| 30 | 应交税费 | 8,254.40 | 8,254.40 | 8,254.40 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,159,123.54 | 1,108,399.45 | 1,185,147.33 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,150,086,493.60 | 4,446,198,617.43 | 5,011,568,133.77 | 5,527,528,856.20 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |