设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
民生精选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
民生精选(690003)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
兴业银行 601166 剔除 12,131.7900 2010-12-31
东百集团 600693 剔除 9,807.5720 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 13,595.3500 2010-12-31
盘江股份 600395 剔除 11,138.6500 2010-12-31
王府井 600859 剔除 12,158.7500 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 11,573.5300 2010-12-31
美盈森 002303 剔除 9,883.0490 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 12,304.3600 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 13,554.8700 2010-12-31
金 螳 螂 002081 剔除 8,949.9630 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 8,059.5600 2010-12-31
南方航空 600029 剔除 9,672.5050 2010-12-31
宜华木业 600978 剔除 8,449.4990 2010-12-31
宁波银行 002142 剔除 8,173.2190 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 8,143.8260 2010-12-31
金牛能源 000937 剔除 7,312.7020 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 9,189.7670 2010-12-31
中天科技 600522 剔除 8,294.8330 2010-12-31
招商地产 000024 剔除 8,988.0990 2010-12-31
华侨城A 000069 剔除 8,880.1590 2010-12-31
中兴通讯 000063 剔除 7,888.9710 2010-12-31
南京银行 601009 剔除 7,543.2890 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 6,742.7360 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 6,872.7330 2010-12-31
中国石化 600028 剔除 6,793.9080 2010-12-31
浙江医药 600216 剔除 6,650.7490 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 6,779.5850 2010-12-31
光明乳业 600597 剔除 6,648.9570 2010-12-31
燕京啤酒 000729 剔除 7,276.4990 2010-12-31
金风科技 002202 剔除 5,329.7200 2010-12-31
鄂武商A 000501 剔除 5,045.1760 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 5,757.2120 2010-12-31
农 产 品 000061 剔除 5,624.8640 2010-12-31
潍柴动力 000338 剔除 5,175.5410 2010-12-31
鞍钢股份 000898 剔除 6,033.6250 2010-12-31
阳光股份 000608 剔除 7,304.4230 2010-12-31
康缘药业 600557 剔除 5,233.4210 2010-12-31
神火股份 000933 剔除 5,266.9200 2010-12-31
宏源证券 000562 剔除 5,107.6410 2010-12-31
长江证券 000783 剔除 4,819.0030 2010-12-31
新大新材 300080 剔除 4,851.8260 2010-12-31
莱钢股份 600102 剔除 5,019.0650 2010-12-31
航天信息 600271 剔除 4,748.5520 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 5,007.1930 2010-12-31
交通银行 601328 剔除 4,821.7690 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 4,817.1790 2010-12-31
冠城大通 600067 剔除 4,689.4360 2010-12-31
泸州老窖 000568 剔除 4,136.7870 2010-12-31
许继电气 000400 剔除 3,904.4220 2010-12-31
锡业股份 000960 剔除 4,259.7920 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金