设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
基金融鑫基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金融鑫基金(184719)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 154,243,090.77 5.28
2 21国债⒂ 010115 109,290,619.20 3.74
3 浦发银行 600000 100,084,987.20 3.43
4 苏宁电器 002024 97,942,614.90 3.35
5 格力电器 000651 87,855,041.40 3.01
6 中联重科 000157 72,030,810.00 2.47
7 柳化股份 600423 59,538,778.92 2.04
8 兰花科创 600123 57,308,435.78 1.96
9 贵州茅台 600519 53,118,500.00 1.82
10 99国债⑻ 009908 53,218,779.00 1.82
11 三一重工 600031 53,059,862.88 1.82
12 宝钢股份 600019 52,341,276.80 1.79
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 154,243,090.77 5.28
2 浦发银行 600000 100,084,987.20 3.43
3 苏宁电器 002024 97,942,614.90 3.35
4 格力电器 000651 87,855,041.40 3.01
5 中联重科 000157 72,030,810.00 2.47
6 柳化股份 600423 59,538,778.92 2.04
7 兰花科创 600123 57,308,435.78 1.96
8 贵州茅台 600519 53,118,500.00 1.82
9 三一重工 600031 53,059,862.88 1.82
10 宝钢股份 600019 52,341,276.80 1.79
11 广州友谊 000987 50,876,251.38 1.74
12 万 科A 000002 48,978,424.04 1.68
13 烟台万华 600309 48,747,757.50 1.67
14 太钢不锈 000825 47,308,173.46 1.62
15 山西汾酒 600809 46,777,252.80 1.60
16 农 产 品 000061 45,415,244.00 1.55
17 海螺水泥 600585 38,198,022.28 1.31
18 海油工程 600583 37,493,329.44 1.28
19 宇通客车 600066 35,268,121.46 1.21
20 山东黄金 600547 33,089,931.90 1.13
21 中集集团 000039 31,906,960.28 1.09
22 盐湖钾肥 000792 31,113,060.00 1.07
23 中信证券 600030 30,412,057.25 1.04
24 天坛生物 600161 30,403,980.00 1.04
25 兴业银行 601166 29,129,710.14 1.00
26 泸州老窖 000568 29,136,135.00 1.00
27 山东高速 600350 28,705,256.01 0.98
28 中国平安 601318 26,945,898.70 0.92
29 恒瑞医药 600276 26,472,549.20 0.91
30 银座股份 600858 25,444,896.54 0.87
31 山东海化 000822 24,353,137.20 0.83
32 盐 田 港 000088 23,621,523.24 0.81
33 博瑞传播 600880 23,411,824.00 0.80
34 新安股份 600596 23,453,745.14 0.80
35 民生银行 600016 22,219,018.38 0.76
36 王府井 600859 21,868,228.80 0.75
37 沈阳机床 000410 21,363,426.27 0.73
38 江铃汽车 000550 20,848,226.49 0.71
39 大秦铁路 601006 20,165,502.00 0.69
40 国阳新能 600348 16,518,038.16 0.57
41 华闻传媒 000793 16,015,017.46 0.55
42 一汽轿车 000800 14,385,012.20 0.49
43 西山煤电 000983 14,208,203.79 0.49
44 武汉中百 000759 14,101,222.00 0.48
45 青岛海尔 600690 14,065,462.70 0.48
46 大族激光 002008 13,832,222.70 0.47
47 中海发展 600026 12,921,905.04 0.44
48 福建高速 600033 12,430,750.00 0.43
49 恒源煤电 600971 11,898,050.00 0.41
50 酒钢宏兴 600307 10,186,456.00 0.35
51 神火股份 000933 10,073,692.80 0.34
52 美的电器 000527 8,828,469.00 0.30
53 中牧股份 600195 8,146,007.75 0.28
54 大同煤业 601001 7,129,600.00 0.24
55 新世界 600628 6,765,729.00 0.23
56 伊利股份 600887 5,866,000.00 0.20
57 潞安环能 601699 5,737,078.49 0.20
58 天地科技 600582 5,384,110.20 0.18
59 国电南自 600268 4,715,667.00 0.16
60 建设银行 601939 4,531,000.00 0.16
61 南 玻A 000012 4,279,170.00 0.15
62 苏宁环球 000718 3,716,400.00 0.13
63 S交科技 600806 3,532,044.52 0.12
64 开滦股份 600997 3,251,234.00 0.11
65 云南白药 000538 3,103,825.32 0.11
66 柳 工 000528 2,830,840.00 0.10
67 莱宝高科 002106 2,731,931.70 0.09
68 华侨城A 000069 1,247,355.75 0.04
69 中海油服 601808 206,040.00 0.01
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 169,503,647.04 5.84
2 中信证券 600030 120,697,271.43 4.16
3 苏宁电器 002024 112,108,199.48 3.87
4 兰花科创 600123 108,586,777.39 3.74
5 21国债⒂ 010115 85,528,820.00 2.95
6 浦发银行 600000 76,623,697.50 2.64
7 海螺水泥 600585 69,818,878.08 2.41
8 格力电器 000651 64,012,055.04 2.21
9 太钢不锈 000825 58,461,977.78 2.02
10 贵州茅台 600519 58,382,360.00 2.01
11 柳化股份 600423 57,158,117.73 1.97
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 165,321,884.95 7.05
2 中信证券 600030 134,219,079.49 5.73
3 浦发银行 600000 84,670,111.50 3.61
4 苏宁电器 002024 79,415,728.00 3.39
5 21国债⒂ 010115 71,408,334.60 3.05
6 中联重科 000157 69,560,124.00 2.97
7 海螺水泥 600585 59,195,723.62 2.53
8 太钢不锈 000825 58,396,919.22 2.49
9 三一重工 600031 56,916,990.00 2.43
10 烟台万华 600309 57,028,495.36 2.43
11 兰花科创 600123 53,376,180.39 2.28
12 20国债⑽ 010010 49,411,500.30 2.11
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 165,321,884.95 7.05
2 中信证券 600030 134,219,079.49 5.73
3 浦发银行 600000 84,670,111.50 3.61
4 苏宁电器 002024 79,415,728.00 3.39
5 中联重科 000157 69,560,124.00 2.97
6 海螺水泥 600585 59,195,723.62 2.53
7 太钢不锈 000825 58,396,919.22 2.49
8 三一重工 600031 56,916,990.00 2.43
9 烟台万华 600309 57,028,495.36 2.43
10 兰花科创 600123 53,376,180.39 2.28
11 盐湖钾肥 000792 51,498,948.06 2.20
12 鞍钢股份 000898 51,626,159.00 2.20
13 贵州茅台 600519 50,904,012.00 2.17
14 山西汾酒 600809 41,114,618.64 1.75
15 柳化股份 600423 39,358,781.73 1.68
16 新安股份 600596 39,226,032.90 1.67
17 中集集团 000039 36,333,003.07 1.55
18 农 产 品 000061 35,616,042.00 1.52
19 中牧股份 600195 33,835,373.00 1.44
20 王府井 600859 33,280,447.60 1.42
21 万 科A 000002 30,789,707.39 1.31
22 盐 田 港 000088 30,746,216.06 1.31
23 中国重汽 000951 30,371,594.40 1.30
24 深 长 城 000042 27,861,818.66 1.19
25 山东高速 600350 26,828,598.37 1.14
26 海油工程 600583 26,536,177.48 1.13
27 中国石化 600028 23,310,000.00 0.99
28 南 玻A 000012 23,053,150.44 0.98
29 泸州老窖 000568 21,734,272.20 0.93
30 大秦铁路 601006 21,591,092.00 0.92
31 恒瑞医药 600276 21,037,879.65 0.90
32 天坛生物 600161 20,556,150.00 0.88
33 小商品城 600415 20,304,268.90 0.87
34 福建高速 600033 20,130,882.00 0.86
35 民生银行 600016 19,805,435.37 0.84
36 申能股份 600642 19,187,597.00 0.82
37 中海发展 600026 18,737,599.36 0.80
38 山东海化 000822 16,869,695.04 0.72
39 大族激光 002008 16,978,415.20 0.72
40 沈阳机床 000410 16,703,075.18 0.71
41 银座股份 600858 15,636,530.91 0.67
42 伊利股份 600887 14,098,500.00 0.60
43 江铃汽车 000550 13,989,419.84 0.60
44 兴业银行 601166 13,943,708.32 0.59
45 广州友谊 000987 13,250,157.00 0.57
46 华闻传媒 000793 13,379,634.84 0.57
47 金地集团 600383 12,268,497.60 0.52
48 武汉中百 000759 11,980,803.60 0.51
49 酒钢宏兴 600307 11,491,200.00 0.49
50 山东黄金 600547 11,183,440.50 0.48
51 张江高科 600895 6,463,491.74 0.28
52 博瑞传播 600880 4,915,428.00 0.21
53 云南白药 000538 3,340,997.67 0.14
54 宝钢股份 600019 2,797,500.00 0.12
55 华侨城A 000069 1,991.04 0.00
56 广电网络 600831 218.52 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 199,742,322.20 10.13
2 中信证券 600030 123,152,558.54 6.25
3 招商银行 600036 114,557,908.41 5.81
4 20国债⑽ 010010 99,686,415.40 5.06
5 浦发银行 600000 79,998,646.00 4.06
6 南 玻A 000012 64,807,545.00 3.29
7 苏宁电器 002024 58,814,015.00 2.98
8 鞍钢股份 000898 52,661,859.60 2.67
9 贵州茅台 600519 47,305,000.00 2.40
10 海螺水泥 600585 46,731,484.86 2.37
11 盐湖钾肥 000792 43,780,097.37 2.22
12 大秦铁路 601006 42,443,174.00 2.15
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 196,116,340.20 10.65
2 泸州老窖 000568 144,244,800.00 7.83
3 20国债⑽ 010010 99,924,377.80 5.43
4 中信证券 600030 95,273,171.73 5.17
5 恒瑞医药 600276 81,727,271.60 4.44
6 海螺水泥 600585 77,708,403.81 4.22
7 金 融 街 000402 65,585,400.00 3.56
8 南 玻A 000012 64,992,100.04 3.53
9 招商地产 000024 63,885,577.75 3.47
10 张 裕A 000869 63,537,500.00 3.45
11 天坛生物 600161 62,340,000.00 3.39
12 招商银行 600036 56,154,323.07 3.05
13 20国债⑷ 010004 33,752,721.00 1.83
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 泸州老窖 000568 144,244,800.00 7.83
2 中信证券 600030 95,273,171.73 5.17
3 恒瑞医药 600276 81,727,271.60 4.44
4 海螺水泥 600585 77,708,403.81 4.22
5 金 融 街 000402 65,585,400.00 3.56
6 南 玻A 000012 64,992,100.04 3.53
7 招商地产 000024 63,885,577.75 3.47
8 张 裕A 000869 63,537,500.00 3.45
9 天坛生物 600161 62,340,000.00 3.39
10 招商银行 600036 56,154,323.07 3.05
11 王府井 600859 55,724,929.36 3.03
12 太钢不锈 000825 51,118,402.50 2.78
13 万 科A 000002 51,106,692.00 2.78
14 盐湖钾肥 000792 50,123,704.59 2.72
15 中国联通 600050 44,365,000.00 2.41
16 贵州茅台 600519 43,900,000.00 2.38
17 海油工程 600583 41,853,628.16 2.27
18 金地集团 600383 35,945,087.28 1.95
19 浦发银行 600000 33,535,816.68 1.82
20 深 长 城 000042 32,075,220.34 1.74
21 农 产 品 000061 29,646,355.50 1.61
22 烟台万华 600309 26,172,917.76 1.42
23 华侨城A 000069 22,330,000.00 1.21
24 中国石化 600028 20,542,500.00 1.12
25 大秦铁路 601006 17,280,240.00 0.94
26 伊利股份 600887 12,051,000.00 0.65
27 华胜天成 600410 11,940,984.30 0.65
28 北京城建 600266 11,300,000.00 0.61
29 云南白药 000538 11,227,500.00 0.61
30 中联重科 000157 10,925,000.00 0.59
31 小商品城 600415 10,794,472.00 0.59
32 大族激光 002008 10,264,035.09 0.56
33 歌华有线 600037 9,447,250.00 0.51
34 华联综超 600361 9,361,804.68 0.51
35 三一重工 600031 8,816,164.00 0.48
36 新安股份 600596 7,249,576.50 0.39
37 陆家嘴 600663 6,875,000.00 0.37
38 秦川发展 000837 4,390,000.00 0.24
39 广电网络 600831 4,096,650.00 0.22
40 民生银行 600016 2,024,000.00 0.11
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 143,748,364.50 10.46
2 洪都航空 600316 116,465,800.00 8.47
3 泸州老窖 000568 103,700,000.00 7.55
4 张 裕A 000869 90,419,414.94 6.58
5 20国债⑽ 010010 67,056,892.00 4.88
6 恒瑞医药 600276 62,624,376.85 4.56
7 海油工程 600583 54,327,170.40 3.95
8 天坛生物 600161 53,208,000.00 3.87
9 南 玻A 000012 50,511,502.80 3.68
10 盐湖钾肥 000792 40,155,551.80 2.92
11 金 融 街 000402 37,416,600.00 2.72
12 海螺水泥 600585 35,558,364.24 2.59
13 20国债⑷ 010004 33,819,525.00 2.46
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 157,088,432.70 11.41
2 洪都航空 600316 114,862,600.00 8.34
3 泸州老窖 000568 111,474,545.76 8.10
4 张 裕A 000869 104,330,518.78 7.58
5 20国债⑽ 010010 82,004,156.00 5.96
6 中科三环 000970 71,991,300.42 5.23
7 海油工程 600583 71,747,988.30 5.21
8 大商股份 600694 64,887,900.00 4.71
9 恒瑞医药 600276 62,388,962.28 4.53
10 天坛生物 600161 62,114,570.70 4.51
11 火箭股份 600879 46,409,181.00 3.37
12 盐湖钾肥 000792 44,259,360.94 3.22
13 20国债⑷ 010004 36,981,500.00 2.69
14 02国债⒀ 010213 1,824,800.00 0.13


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金