设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
长城久恒基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
长城久恒基金(200001)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 55,781,049.30 9.35
2 21国债⑿ 010112 54,368,340.00 9.11
3 泸州老窖 000568 50,344,248.00 8.44
4 招商银行 600036 33,833,735.89 5.67
5 康缘药业 600557 33,720,394.74 5.65
6 双鹭药业 002038 32,466,031.35 5.44
7 工商银行 601398 30,650,000.00 5.14
8 99国债⑻ 009908 20,155,677.00 3.38
9 贵州茅台 600519 18,771,000.00 3.15
10 哈空调 600202 15,533,000.00 2.60
11 21国债⑽ 010110 14,833,350.00 2.49
12 泸 天 化 000912 14,184,000.00 2.38
13 海螺水泥 600585 13,738,800.00 2.30
14 川化股份 000155 13,685,000.00 2.29
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 56,470,240.20 7.57
2 21国债⑿ 010112 53,882,010.00 7.23
3 招商银行 600036 41,679,544.71 5.59
4 工商银行 601398 40,650,000.00 5.45
5 双鹭药业 002038 37,736,693.50 5.06
6 康缘药业 600557 33,279,757.62 4.46
7 交通银行 601328 26,866,400.00 3.60
8 中国联通 600050 24,160,000.00 3.24
9 贵州茅台 600519 23,000,000.00 3.08
10 99国债⑻ 009908 20,363,634.00 2.73
11 中信证券 600030 18,835,970.00 2.53
12 中国石化 600028 18,743,367.39 2.51
13 海螺水泥 600585 18,700,176.00 2.51
14 21国债⑽ 010110 14,698,710.00 1.97
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 41,679,544.71 5.59
2 工商银行 601398 40,650,000.00 5.45
3 双鹭药业 002038 37,736,693.50 5.06
4 康缘药业 600557 33,279,757.62 4.46
5 交通银行 601328 26,866,400.00 3.60
6 中国联通 600050 24,160,000.00 3.24
7 贵州茅台 600519 23,000,000.00 3.08
8 中信证券 600030 18,835,970.00 2.53
9 中国石化 600028 18,743,367.39 2.51
10 海螺水泥 600585 18,700,176.00 2.51
11 中国神华 601088 17,765,744.58 2.38
12 浦发银行 600000 15,776,640.00 2.12
13 长江电力 600900 15,592,000.00 2.09
14 哈空调 600202 15,400,000.00 2.07
15 中国人寿 601628 14,485,000.00 1.94
16 中国国航 601111 13,720,000.00 1.84
17 万 科A 000002 12,978,000.00 1.74
18 西山煤电 000983 12,694,000.00 1.70
19 南方航空 600029 11,176,000.00 1.50
20 恒瑞医药 600276 9,383,080.00 1.26
21 得润电子 002055 9,385,875.00 1.26
22 中国平安 601318 6,366,000.00 0.85
23 中国中铁 601390 4,481,042.55 0.60
24 福耀玻璃 600660 3,483,978.30 0.47
25 中国石油 601857 3,104,421.12 0.42
26 荣盛发展 002146 1,557,672.62 0.21
27 山下湖 002173 921,934.65 0.12
28 中海油服 601808 486,254.40 0.07
29 利达光电 002189 363,237.00 0.05
30 怡亚通 002183 116,925.00 0.02
31 粤传媒 002181 93,380.00 0.01
32 云海金属 002182 41,895.00 0.01
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 76,857,884.00 8.80
2 02国债⒁ 010214 72,651,297.60 8.32
3 20国债⑷ 010004 56,063,237.70 6.42
4 兰花科创 600123 45,434,844.00 5.20
5 平煤天安 601666 44,019,000.00 5.04
6 传化股份 002010 33,925,568.80 3.89
7 江铃汽车 000550 28,934,136.00 3.31
8 哈空调 600202 27,901,391.80 3.20
9 康缘药业 600557 27,281,020.66 3.13
10 中国平安 601318 26,990,000.00 3.09
11 江淮汽车 600418 26,818,803.00 3.07
12 广船国际 600685 25,808,116.74 2.96
13 金牛能源 000937 25,745,787.70 2.95
14 99国债⑻ 009908 20,313,159.00 2.33
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 98,774,320.00 9.97
2 20国债⑽ 010010 85,416,500.00 8.62
3 民生银行 600016 70,866,000.00 7.15
4 长江电力 600900 43,848,000.00 4.43
5 华夏银行 600015 42,621,600.00 4.30
6 小商品城 600415 40,107,100.00 4.05
7 双鹭药业 002038 37,714,950.00 3.81
8 传化股份 002010 32,385,292.80 3.27
9 招商银行 600036 31,954,000.00 3.23
10 赣粤高速 600269 31,457,160.00 3.18
11 中材国际 600970 31,280,998.76 3.16
12 平煤天安 601666 30,489,129.00 3.08
13 20国债⑷ 010004 15,405,000.00 1.56
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 民生银行 600016 70,866,000.00 7.15
2 长江电力 600900 43,848,000.00 4.43
3 华夏银行 600015 42,621,600.00 4.30
4 小商品城 600415 40,107,100.00 4.05
5 双鹭药业 002038 37,714,950.00 3.81
6 传化股份 002010 32,385,292.80 3.27
7 招商银行 600036 31,954,000.00 3.23
8 赣粤高速 600269 31,457,160.00 3.18
9 中材国际 600970 31,280,998.76 3.16
10 平煤天安 601666 30,489,129.00 3.08
11 好当家 600467 29,108,884.80 2.94
12 开滦股份 600997 28,659,906.00 2.89
13 云内动力 000903 27,566,763.00 2.78
14 宝钛股份 600456 27,175,518.80 2.74
15 中捷股份 002021 25,114,521.60 2.54
16 浦发银行 600000 24,441,571.15 2.47
17 新华百货 600785 24,091,859.33 2.43
18 美利纸业 000815 20,811,534.40 2.10
19 黑猫股份 002068 20,566,261.20 2.08
20 湖北宜化 000422 17,739,136.80 1.79
21 新疆天业 600075 16,574,773.12 1.67
22 欧亚集团 600697 13,798,390.59 1.39
23 云维股份 600725 10,448,300.28 1.05
24 金牛能源 000937 3,202,836.84 0.32
25 天马股份 002122 1,944,444.99 0.20
26 中国远洋 601919 1,777,976.20 0.18
27 中环股份 002129 1,534,912.48 0.15
28 沃尔核材 002130 779,841.40 0.08
29 亿城股份 000616 163,641.87 0.02
30 宜科科技 002036 229,500.00 0.02
31 广州国光 002045 101,850.00 0.01
32 皖通高速 600012 54,031.00 0.01
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑽ 010010 146,274,165.90 10.26
2 02国债⒁ 010214 144,876,300.80 10.16
3 招商银行 600036 135,319,915.28 9.49
4 民生银行 600016 130,977,251.92 9.18
5 兴业银行 601166 51,408,000.00 3.60
6 盐 田 港 000088 50,961,972.75 3.57
7 华夏银行 600015 50,627,501.10 3.55
8 浦发银行 600000 48,897,600.00 3.43
9 海油工程 600583 44,703,809.93 3.13
10 中牧股份 600195 42,952,829.75 3.01
11 华微电子 600360 40,452,282.40 2.84
12 深圳机场 000089 34,952,275.52 2.45
13 20国债⑷ 010004 15,267,000.00 1.07
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 63,133,095.00 14.11
2 民生银行 600016 41,883,015.60 9.36
3 招商银行 600036 38,869,854.88 8.69
4 金 融 街 000402 20,675,876.75 4.62
5 浦发银行 600000 20,553,537.62 4.59
6 海油工程 600583 20,290,409.48 4.54
7 沈阳机床 000410 19,688,859.40 4.40
8 通威股份 600438 16,690,460.12 3.73
9 中国联通 600050 15,597,800.00 3.49
10 武钢股份 600005 13,801,200.00 3.09
11 天津港 600717 13,435,914.69 3.00
12 20国债⑽ 010010 12,391,877.90 2.77
13 21国债⑶ 010103 3,040,500.00 0.68
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 54,832,014.10 13.33
2 民生银行 600016 40,404,399.42 9.82
3 招商银行 600036 38,029,525.52 9.24
4 海油工程 600583 18,717,555.52 4.55
5 20国债⑽ 010010 15,156,396.00 3.68
6 中捷股份 002021 13,578,193.62 3.30
7 双鹭药业 002038 12,692,283.30 3.09
8 通威股份 600438 12,604,099.90 3.06
9 长江电力 600900 12,569,533.47 3.06
10 沈阳机床 000410 9,630,341.12 2.34
11 火箭股份 600879 8,569,766.88 2.08
12 轴研科技 002046 8,464,897.90 2.06
13 21国债⑶ 010103 3,034,800.00 0.74
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 54,810,166.50 11.91
2 民生银行 600016 34,549,997.86 7.51
3 20国债⑽ 010010 33,225,669.00 7.22
4 招商银行 600036 32,767,500.00 7.12
5 海油工程 600583 18,982,817.60 4.12
6 中捷股份 002021 15,490,748.58 3.37
7 沈阳机床 000410 14,440,951.28 3.14
8 中集集团 000039 13,593,230.00 2.95
9 双鹭药业 002038 13,024,270.10 2.83
10 火箭股份 600879 12,936,910.00 2.81
11 新 大 陆 000997 12,324,953.62 2.68
12 伊利股份 600887 11,441,719.50 2.49
13 21国债⑶ 010103 3,031,500.00 0.66


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金