设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
光大红利基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
光大红利基金(360005)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云天化 600096 437,950,826.00 5.57
2 万 科A 000002 400,293,324.80 5.09
3 浦发银行 600000 371,255,163.60 4.72
4 招商银行 600036 362,524,212.55 4.61
5 中海发展 600026 260,092,462.17 3.31
6 山推股份 000680 213,347,560.50 2.71
7 中兴通讯 000063 202,077,043.20 2.57
8 民生银行 600016 198,772,127.19 2.53
9 中信证券 600030 186,116,490.00 2.37
10 深发展A 000001 175,673,479.20 2.23
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云天化 600096 318,215,040.12 4.87
2 中海发展 600026 239,694,652.68 3.67
3 中信证券 600030 231,662,434.52 3.55
4 江铃汽车 000550 199,460,660.49 3.05
5 中兴通讯 000063 186,745,449.00 2.86
6 华鲁恒升 600426 160,261,055.50 2.45
7 浦发银行 600000 160,212,360.00 2.45
8 山推股份 000680 136,034,836.55 2.08
9 冠城大通 600067 132,802,511.42 2.03
10 民生银行 600016 132,186,990.00 2.02
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云天化 600096 318,215,040.12 4.87
2 云天化 600096 318,215,040.12 4.87
3 中海发展 600026 239,694,652.68 3.67
4 中海发展 600026 239,694,652.68 3.67
5 中信证券 600030 231,662,434.52 3.55
6 中信证券 600030 231,662,434.52 3.55
7 江铃汽车 000550 199,460,660.49 3.05
8 中兴通讯 000063 186,745,449.00 2.86
9 浦发银行 600000 160,212,360.00 2.45
10 华鲁恒升 600426 160,261,055.50 2.45
11 山推股份 000680 136,034,836.55 2.08
12 冠城大通 600067 132,802,511.42 2.03
13 民生银行 600016 132,186,990.00 2.02
14 招商银行 600036 129,269,493.30 1.98
15 栖霞建设 600533 129,653,642.58 1.98
16 工商银行 601398 129,005,872.53 1.97
17 金山股份 600396 125,800,616.10 1.93
18 苏州高新 600736 123,806,732.49 1.89
19 山东海龙 000677 122,462,687.07 1.87
20 康恩贝 600572 117,429,216.06 1.80
21 大同煤业 601001 114,941,664.00 1.76
22 鞍钢股份 000898 105,422,935.02 1.61
23 南京中商 600280 101,816,669.93 1.56
24 深发展A 000001 100,357,259.40 1.54
25 一致药业 000028 99,000,000.00 1.52
26 华泰股份 600308 98,666,049.24 1.51
27 宝钢股份 600019 95,861,576.00 1.47
28 安阳钢铁 600569 92,751,068.20 1.42
29 锡业股份 000960 90,491,960.70 1.38
30 建设银行 601939 86,335,250.00 1.32
31 万 科A 000002 84,936,684.00 1.30
32 神火股份 000933 83,709,384.00 1.28
33 新 中 基 000972 82,683,593.24 1.27
34 中国平安 601318 79,566,405.90 1.22
35 华东医药 000963 79,366,435.50 1.21
36 青岛海尔 600690 78,606,271.64 1.20
37 超声电子 000823 77,407,446.66 1.18
38 浙江龙盛 600352 76,273,335.00 1.17
39 宝胜股份 600973 75,331,228.28 1.15
40 平煤天安 601666 75,124,271.20 1.15
41 金龙汽车 600686 72,578,684.52 1.11
42 长安汽车 000625 71,946,025.76 1.10
43 生益科技 600183 70,982,974.20 1.09
44 天鸿宝业 600376 69,529,992.45 1.06
45 华海药业 600521 65,411,787.84 1.00
46 韶钢松山 000717 63,256,290.74 0.97
47 格力电器 000651 62,140,138.20 0.95
48 交通银行 601328 56,232,000.00 0.86
49 唐钢股份 000709 54,956,000.00 0.84
50 华能国际 600011 54,870,718.23 0.84
51 山东黄金 600547 49,822,307.76 0.76
52 通化东宝 600867 49,162,596.96 0.75
53 长江电力 600900 47,146,329.49 0.72
54 华联综超 600361 46,040,813.46 0.70
55 海螺水泥 600585 43,688,795.92 0.67
56 柳 工 000528 42,609,512.27 0.65
57 中国国航 601111 40,593,391.44 0.62
58 长电科技 600584 39,108,013.36 0.60
59 穗恒运A 000531 35,694,095.32 0.55
60 上海机场 600009 27,764,800.00 0.42
61 新华传媒 600825 27,598,633.35 0.42
62 中国中铁 601390 2,458,860.00 0.04
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云天化 600096 269,528,162.70 5.17
2 中信证券 600030 192,945,734.16 3.70
3 中国石化 600028 145,583,560.04 2.79
4 山东海化 000822 129,076,198.00 2.48
5 苏州高新 600736 121,518,323.28 2.33
6 江铃汽车 000550 121,054,554.72 2.32
7 招商银行 600036 117,183,084.43 2.25
8 栖霞建设 600533 110,036,942.08 2.11
9 神火股份 000933 105,292,709.50 2.02
10 鞍钢股份 000898 103,076,244.00 1.98
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏州高新 600736 84,070,045.95 4.68
2 中集集团 000039 76,632,305.96 4.27
3 招商银行 600036 67,831,435.02 3.78
4 民生银行 600016 61,944,885.00 3.45
5 宝钢股份 600019 58,795,000.00 3.27
6 鞍钢股份 000898 54,767,585.47 3.05
7 宝胜股份 600973 51,852,377.29 2.89
8 云天化 600096 48,860,660.23 2.72
9 中金岭南 000060 46,095,639.00 2.57
10 栖霞建设 600533 44,583,867.76 2.48
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏州高新 600736 84,070,045.95 4.68
2 中集集团 000039 76,632,305.96 4.27
3 招商银行 600036 67,831,435.02 3.78
4 民生银行 600016 61,944,885.00 3.45
5 宝钢股份 600019 58,795,000.00 3.27
6 鞍钢股份 000898 54,767,585.47 3.05
7 宝胜股份 600973 51,852,377.29 2.89
8 云天化 600096 48,860,660.23 2.72
9 中金岭南 000060 46,095,639.00 2.57
10 栖霞建设 600533 44,583,867.76 2.48
11 超声电子 000823 43,359,907.49 2.41
12 浦发银行 600000 42,988,127.40 2.39
13 中国石化 600028 42,126,733.02 2.35
14 江铃汽车 000550 42,108,868.62 2.34
15 唐钢股份 000709 40,896,000.00 2.28
16 潍柴动力 000338 40,811,993.00 2.27
17 中信证券 600030 37,030,797.30 2.06
18 长江电力 600900 36,575,295.12 2.04
19 中国联通 600050 35,220,000.00 1.96
20 酒钢宏兴 600307 35,234,580.90 1.96
21 山推股份 000680 32,521,159.80 1.81
22 大秦铁路 601006 31,774,136.32 1.77
23 金晶科技 600586 29,977,968.35 1.67
24 上海机场 600009 28,127,400.00 1.57
25 长电科技 600584 26,304,126.16 1.46
26 广船国际 600685 26,262,355.02 1.46
27 中国人寿 601628 26,022,630.00 1.45
28 神火股份 000933 25,299,000.00 1.41
29 中国国航 601111 25,052,218.40 1.39
30 中海发展 600026 22,980,000.00 1.28
31 柳化股份 600423 22,940,969.75 1.28
32 好当家 600467 22,231,453.74 1.24
33 冠城大通 600067 21,550,000.00 1.20
34 中联重科 000157 20,884,402.00 1.16
35 中华企业 600675 20,202,816.00 1.12
36 穗恒运A 000531 19,702,884.10 1.10
37 锡业股份 000960 18,530,700.00 1.03
38 华发股份 600325 17,724,215.07 0.99
39 华夏银行 600015 16,855,133.12 0.94
40 岳阳纸业 600963 15,840,219.85 0.88
41 泰豪科技 600590 15,766,355.25 0.88
42 中国平安 601318 13,586,900.00 0.76
43 长城信息 000748 11,900,000.00 0.66
44 置信电气 600517 11,598,331.69 0.65
45 首旅股份 600258 11,718,000.00 0.65
46 山东药玻 600529 10,622,221.53 0.59
47 华联综超 600361 10,155,390.57 0.57
48 天士力 600535 9,530,880.00 0.53
49 中国铝业 601600 8,308,800.00 0.46
50 国阳新能 600348 7,392,000.00 0.41
51 五矿发展 600058 7,202,392.20 0.40
52 广济药业 000952 4,065,312.60 0.23
53 中国远洋 601919 1,132,120.00 0.06
54 交通银行 601328 604,450.00 0.03
55 安纳达 002136 22,810.00 0.00
56 顺络电子 002138 85,775.00 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 34,927,178.22 5.48
2 民生银行 600016 32,260,938.12 5.06
3 中信证券 600030 24,396,288.80 3.83
4 超声电子 000823 23,095,353.15 3.62
5 中国联通 600050 18,628,050.00 2.92
6 中海发展 600026 18,068,915.15 2.83
7 栖霞建设 600533 18,055,314.20 2.83
8 鞍钢股份 000898 17,484,000.00 2.74
9 中国石化 600028 17,079,600.00 2.68
10 工商银行 601398 16,470,000.00 2.58
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 宝胜股份 600973 12,074,500.00 4.83
2 江铃汽车 000550 10,823,960.00 4.33
3 长江电力 600900 9,887,943.44 3.96
4 中华企业 600675 9,150,969.52 3.66
5 中国石化 600028 8,208,000.00 3.28
6 焦作万方 000612 8,064,000.00 3.23
7 东方电气 600875 7,962,196.80 3.19
8 长电科技 600584 7,814,947.23 3.13
9 伊利股份 600887 7,155,000.00 2.86
10 五 粮 液 000858 6,854,360.20 2.74
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 11,857,500.00 5.35
2 中兴通讯 000063 11,509,200.00 5.19
3 新安股份 600596 8,238,038.00 3.72
4 泸州老窖 000568 7,594,650.63 3.43
5 宝胜股份 600973 7,592,094.90 3.43
6 博瑞传播 600880 7,052,646.80 3.18
7 金宇集团 600201 7,044,000.00 3.18
8 中国石化 600028 6,790,000.00 3.06
9 天威保变 600550 5,892,200.00 2.66
10 法拉电子 600563 5,880,000.00 2.65
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 天津港 600717 14,888,302.80 5.10
2 上海机场 600009 14,410,000.00 4.94
3 贵州茅台 600519 14,232,000.00 4.88
4 置信电气 600517 9,831,318.00 3.37
5 中国石化 600028 9,419,406.25 3.23
6 山西汾酒 600809 9,126,302.22 3.13
7 隧道股份 600820 9,069,800.22 3.11
8 上海汽车 600104 8,204,000.00 2.81
9 华联综超 600361 8,180,277.00 2.80
10 伊利股份 600887 8,129,443.69 2.79


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金