设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
华夏大盘基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏大盘基金(000011)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 7.0130 7.1930
2007-9-27 6.8860 7.0660
2007-9-26 6.8560 7.0360
2007-9-25 6.9270 7.1070
2007-9-24 6.9910 7.1710
2007-9-22 7.0140 7.1940
2007-9-21 7.0140 7.1940
2007-9-20 7.0620 7.2420
2007-9-19 7.0100 7.1900
2007-9-18 7.0700 7.2500
2007-9-17 7.0470 7.2270
2007-9-15 6.9110 7.0910
2007-9-14 6.9110 7.0910
2007-9-13 6.8430 7.0230
2007-9-12 6.7060 6.8860
2007-9-11 6.6500 6.8300
2007-9-10 6.9860 7.1660
2007-9-7 6.8700 7.0500
2007-9-6 6.9690 7.1490
2007-9-5 6.8590 7.0390
2007-9-4 6.8120 6.9920
2007-9-3 6.8940 7.0740
2007-8-31 6.7380 6.9180
2007-8-30 6.6250 6.8050
2007-8-29 6.5130 6.6930
2007-8-28 6.4990 6.6790
2007-8-27 6.4530 6.6330
2007-8-24 6.3940 6.5740
2007-8-23 6.3260 6.5060
2007-8-22 6.2650 6.4450
2007-8-21 6.2100 6.3900
2007-8-20 6.1580 6.3380
2007-8-17 5.9410 6.1210
2007-8-16 5.9880 6.1680
2007-8-15 5.9700 6.1500
2007-8-14 5.9430 6.1230
2007-8-13 5.8690 6.0490
2007-8-10 5.8820 6.0620
2007-8-9 5.9750 6.1550
2007-8-8 5.9010 6.0810
2007-8-7 5.9720 6.1520
2007-8-6 5.9490 6.1290
2007-8-3 5.8530 6.0330
2007-8-2 5.7860 5.9660
2007-8-1 5.5850 5.7650
2007-7-31 5.7480 5.9280
2007-7-30 5.7190 5.8990
2007-7-27 5.6120 5.7920
2007-7-26 5.5370 5.7170
2007-7-25 5.4520 5.6320
2007-7-24 5.3160 5.4960
2007-7-23 5.3110 5.4910
2007-7-20 5.0890 5.2690
2007-7-19 4.9160 5.0960
2007-7-18 4.8600 5.0400
2007-7-17 4.8080 4.9880
2007-7-16 4.7090 4.8890
2007-7-13 4.8380 5.0180
2007-7-12 4.8350 5.0150
2007-7-11 4.8050 4.9850


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金