设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
博时裕富基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
博时裕富基金(050002)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.4820 3.4620
2007-9-27 1.4430 3.4230
2007-9-26 1.4250 3.4050
2007-9-25 1.4470 3.4270
2007-9-24 1.4600 3.4400
2007-9-22 1.4500 3.4300
2007-9-21 1.4500 3.4300
2007-9-20 1.4530 3.4330
2007-9-19 1.4340 3.4140
2007-9-18 1.4460 3.4260
2007-9-17 1.4550 3.4350
2007-9-15 1.4330 3.4130
2007-9-14 1.4330 3.4130
2007-9-13 1.4210 3.4010
2007-9-12 1.3820 3.3620
2007-9-11 1.3630 3.3430
2007-9-10 1.4220 3.4020
2007-9-7 1.4030 3.3830
2007-9-6 1.4310 3.4110
2007-9-5 1.4180 3.3980
2007-9-4 1.4210 3.4010
2007-9-3 1.4340 3.4140
2007-8-31 1.4060 3.3860
2007-8-30 1.3950 3.3750
2007-8-29 1.3840 3.3640
2007-8-28 1.4070 3.3870
2007-8-27 1.4030 3.3830
2007-8-24 1.3930 3.3730
2007-8-23 1.3720 3.3520
2007-8-22 1.3490 3.3290
2007-8-21 1.3310 3.3110
2007-8-20 1.3110 3.2910
2007-8-17 1.2440 3.2240
2007-8-16 1.2710 3.2510
2007-8-15 1.2970 3.2770
2007-8-14 1.2950 3.2750
2007-8-13 1.2780 3.2580
2007-8-10 1.2820 3.2620
2007-8-9 1.2940 3.2740
2007-8-8 1.2600 3.2400
2007-8-7 1.2740 3.2540
2007-8-6 1.2670 3.2470
2007-8-3 1.2410 3.2210
2007-8-2 1.1920 3.1720
2007-8-1 1.1530 3.1330
2007-7-31 1.1890 3.1690
2007-7-30 1.1780 3.1580
2007-7-27 1.1500 3.1300
2007-7-26 1.1510 3.1310
2007-7-25 1.1410 3.1210
2007-7-24 1.1190 3.0990
2007-7-23 1.1170 3.0970
2007-7-20 1.0740 3.0540
2007-7-19 1.0350 3.0150
2007-7-18 1.0370 3.0170
2007-7-17 1.0310 3.0110
2007-7-16 1.0070 2.9870
2007-7-13 1.0340 3.0140
2007-7-12 1.0340 3.0140
2007-7-11 1.0270 3.0070


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金