| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2007-9-28 | 2.9380 | 3.8590 |
| 2007-9-27 | 2.8760 | 3.7970 |
| 2007-9-26 | 2.8573 | 3.7783 |
| 2007-9-25 | 2.8823 | 3.8033 |
| 2007-9-24 | 2.9100 | 3.8310 |
| 2007-9-22 | 2.8934 | 3.8144 |
| 2007-9-21 | 2.8934 | 3.8144 |
| 2007-9-20 | 2.8906 | 3.8116 |
| 2007-9-19 | 2.8672 | 3.7882 |
| 2007-9-18 | 2.8701 | 3.7911 |
| 2007-9-17 | 2.8735 | 3.7945 |
| 2007-9-15 | 2.8224 | 3.7434 |
| 2007-9-14 | 2.8224 | 3.7434 |
| 2007-9-13 | 2.8002 | 3.7212 |
| 2007-9-12 | 2.7648 | 3.6858 |
| 2007-9-11 | 2.7553 | 3.6763 |
| 2007-9-10 | 2.8239 | 3.7449 |
| 2007-9-7 | 2.7939 | 3.7149 |
| 2007-9-6 | 2.8157 | 3.7367 |
| 2007-9-5 | 2.7864 | 3.7074 |
| 2007-9-4 | 2.7857 | 3.7067 |
| 2007-9-3 | 2.7822 | 3.7032 |
| 2007-8-31 | 2.7369 | 3.6579 |
| 2007-8-30 | 2.7099 | 3.6309 |
| 2007-8-29 | 2.6874 | 3.6084 |
| 2007-8-28 | 2.7110 | 3.6320 |
| 2007-8-27 | 2.7048 | 3.6258 |
| 2007-8-24 | 2.7027 | 3.6237 |
| 2007-8-23 | 2.6737 | 3.5947 |
| 2007-8-22 | 2.6506 | 3.5716 |
| 2007-8-21 | 2.6464 | 3.5674 |
| 2007-8-20 | 2.6339 | 3.5549 |
| 2007-8-17 | 2.5421 | 3.4631 |
| 2007-8-16 | 2.5864 | 3.5074 |
| 2007-8-15 | 2.6323 | 3.5533 |
| 2007-8-14 | 2.6246 | 3.5456 |
| 2007-8-13 | 2.6248 | 3.5458 |
| 2007-8-10 | 2.5911 | 3.5121 |
| 2007-8-9 | 2.5793 | 3.5003 |
| 2007-8-8 | 2.5321 | 3.4531 |
| 2007-8-7 | 2.5349 | 3.4559 |
| 2007-8-6 | 2.5206 | 3.4416 |
| 2007-8-3 | 2.4933 | 3.4143 |
| 2007-8-2 | 2.4423 | 3.3633 |
| 2007-8-1 | 2.3947 | 3.3157 |
| 2007-7-31 | 2.4465 | 3.3675 |
| 2007-7-30 | 2.4276 | 3.3486 |
| 2007-7-27 | 2.3957 | 3.3167 |
| 2007-7-26 | 2.3921 | 3.3131 |
| 2007-7-25 | 2.3953 | 3.3163 |
| 2007-7-24 | 2.3494 | 3.2704 |
| 2007-7-23 | 2.3468 | 3.2678 |
| 2007-7-20 | 2.2793 | 3.2003 |
| 2007-7-19 | 2.2132 | 3.1342 |
| 2007-7-18 | 2.2166 | 3.1376 |
| 2007-7-17 | 2.1901 | 3.1111 |
| 2007-7-16 | 2.1361 | 3.0571 |
| 2007-7-13 | 2.1810 | 3.1020 |
| 2007-7-12 | 2.1823 | 3.1033 |
| 2007-7-11 | 2.1634 | 3.0844 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |