| 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2007-9-28 | 1.3790 | 2.5900 |
| 2007-9-27 | 1.3390 | 2.5500 |
| 2007-9-26 | 1.3140 | 2.5250 |
| 2007-9-25 | 1.3350 | 2.5460 |
| 2007-9-24 | 1.3580 | 2.5690 |
| 2007-9-22 | 1.3510 | 2.5620 |
| 2007-9-21 | 1.3510 | 2.5620 |
| 2007-9-20 | 1.3500 | 2.5610 |
| 2007-9-19 | 1.3270 | 2.5380 |
| 2007-9-18 | 1.3310 | 2.5420 |
| 2007-9-17 | 1.3360 | 2.5470 |
| 2007-9-15 | 1.3120 | 2.5230 |
| 2007-9-14 | 1.3120 | 2.5230 |
| 2007-9-13 | 1.2900 | 2.5010 |
| 2007-9-12 | 1.2510 | 2.4620 |
| 2007-9-11 | 1.2310 | 2.4420 |
| 2007-9-10 | 1.2900 | 2.5010 |
| 2007-9-7 | 1.2770 | 2.4880 |
| 2007-9-6 | 1.3110 | 2.5220 |
| 2007-9-5 | 1.3020 | 2.5130 |
| 2007-9-4 | 1.2990 | 2.5100 |
| 2007-9-3 | 1.3170 | 2.5280 |
| 2007-8-31 | 1.2890 | 2.5000 |
| 2007-8-30 | 1.2690 | 2.4800 |
| 2007-8-29 | 1.2570 | 2.4680 |
| 2007-8-28 | 1.2810 | 2.4920 |
| 2007-8-27 | 1.2750 | 2.4860 |
| 2007-8-24 | 1.2620 | 2.4730 |
| 2007-8-23 | 1.2400 | 2.4510 |
| 2007-8-22 | 1.2190 | 2.4300 |
| 2007-8-21 | 1.2080 | 2.4190 |
| 2007-8-20 | -- | -- |
| 2007-8-17 | 1.1290 | 2.3400 |
| 2007-8-16 | 1.1520 | 2.3630 |
| 2007-8-15 | 1.1660 | 2.3770 |
| 2007-8-14 | 1.1660 | 2.3770 |
| 2007-8-13 | 1.1490 | 2.3600 |
| 2007-8-10 | 1.1650 | 2.3760 |
| 2007-8-9 | 1.1810 | 2.3920 |
| 2007-8-8 | 1.1580 | 2.3690 |
| 2007-8-7 | 1.1740 | 2.3850 |
| 2007-8-6 | 1.1670 | 2.3780 |
| 2007-8-3 | 1.1390 | 2.3500 |
| 2007-8-2 | 1.1060 | 2.3170 |
| 2007-8-1 | 1.0750 | 2.2860 |
| 2007-7-31 | 1.1060 | 2.3170 |
| 2007-7-30 | 1.0930 | 2.3040 |
| 2007-7-27 | 1.0690 | 2.2800 |
| 2007-7-26 | 1.0650 | 2.2760 |
| 2007-7-25 | 1.0520 | 2.2630 |
| 2007-7-24 | 1.0340 | 2.2450 |
| 2007-7-23 | 1.0300 | 2.2410 |
| 2007-7-20 | 0.9950 | 2.2060 |
| 2007-7-19 | 0.9690 | 2.1800 |
| 2007-7-18 | 0.9680 | 2.1790 |
| 2007-7-17 | 0.9680 | 2.1790 |
| 2007-7-16 | -- | -- |
| 2007-7-13 | 0.9780 | 2.1890 |
| 2007-7-12 | -- | -- |
| 2007-7-11 | -- | -- |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |