| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 6,186,264,462.63 | 15,142,762,402.08 | 12,756,519,957.61 | 39,634,259,150.60 |
| 2 | 银行存款 | 901,265,614.48 | 3,200,777,429.94 | 1,032,039.01 | 1,537,995,726.17 |
| 3 | 结算备付金 | 7,450,241.19 | 5,120,233,807.54 | 2,223,197,956.33 | 12,908,942,039.64 |
| 4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 4,189,237,566.60 | 3,682,557,185.32 | 7,925,924,250.78 | 25,052,489,770.70 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 950,001,865.00 | 2,342,844,002.58 | 2,336,666,417.90 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 10,272,600.14 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 49,422,830.56 | 30,584,089.17 | 117,456,810.86 | 126,541,911.50 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 78,613,744.66 | 765,765,887.53 | 152,242,482.73 | 8,289,702.59 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 6,186,264,462.63 | 15,142,762,402.08 | 12,756,519,957.61 | 39,634,259,150.60 |
| 19 | 负债合计 | 808,656,930.45 | 8,304,995.02 | 10,102,660.40 | 6,054,015,426.84 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 803,599,398.20 | 未公布 | 未公布 | 6,019,196,587.20 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 1,691,877.18 | 3,000,262.82 | 4,058,870.14 | 8,489,774.36 |
| 27 | 应付托管费 | 512,690.03 | 909,170.55 | 1,229,960.65 | 2,572,658.92 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 41,226.35 | 40,149.64 | 154,551.28 | 366,076.85 |
| 30 | 应交税费 | 940,100.00 | 940,100.00 | 940,100.00 | 940,100.00 |
| 31 | 应付利息 | 51,239.61 | 未公布 | 未公布 | 165,152.91 |
| 32 | 应付利润 | 340,319.64 | 1,092,385.63 | 440,963.03 | 15,798,429.36 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 198,354.28 | 50,000.00 | 203,313.68 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,377,607,532.18 | 15,134,457,407.06 | 12,746,417,297.21 | 33,580,243,723.76 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |