光伏龙头股名单有哪些?2020光伏板块个股一览表
2020-12-16 08:34 南方财富网
光伏龙头股名单有哪些?2020光伏板块个股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 金辰股份(603396) | 42.79 | -5.08% |
| 永福股份(300712) | 21.83 | -3.41% |
| 禾望电气(603063) | 16.29 | -2.10% |
| 拓日新能(002218) | 4.63 | 0.22% |
| 清源股份(603628) | 10.01 | -0.99% |
| 捷佳伟创(300724) | 144.47 | 0.33% |
| 向日葵(300111) | 3.13 | -3.10% |
| 三超新材(300554) | 21.70 | 0.23% |
| 亚玛顿(002623) | 39.88 | -1.53% |
| 金宇车城(000803) | 13.16 | -1.28% |
| 东方日升(300118) | 21.94 | 11.37% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.04 | -0.98% |
| 通润装备(002150) | 6.58 | 0.30% |
| ST百特(002323) | 3.36 | -0.30% |
| 珈伟新能(300317) | 7.64 | -4.62% |
| 九洲电气(300040) | 7.62 | -0.26% |
| 亿晶光电(600537) | 4.00 | 0.00% |
| 科林电气(603050) | 13.48 | -1.17% |
| 中光学(002189) | 17.89 | 10.02% |
| 康跃科技(300391) | 9.75 | 3.50% |
| 梦网集团(002123) | 16.05 | -0.19% |
| 京山轻机(000821) | 7.72 | -2.89% |
| 英威腾(002334) | 5.21 | 0.39% |
| 阳光电源(300274) | 61.99 | 8.49% |
| 科陆电子(002121) | 3.53 | 1.15% |
| 林州重机(002535) | 1.49 | 0.68% |
| 北玻股份(002613) | 4.22 | -1.40% |
| 旷达科技(002516) | 3.93 | -0.25% |
| 天龙光电(300029) | 5.35 | -2.73% |
| 中成股份(000151) | 8.52 | -0.93% |
| 盾安环境(002011) | 3.80 | 0.26% |
| 和顺电气(300141) | 11.42 | -2.56% |
| 通威股份(600438) | 31.78 | 1.31% |
| 安彩高科(600207) | 5.93 | 0.68% |
| 永高股份(002641) | 7.08 | -1.12% |
| 银星能源(000862) | 4.56 | 0.88% |
| 云意电气(300304) | 5.78 | 0.70% |
| 爱康科技(002610) | 2.75 | 3.38% |
| 芯能科技(603105) | 8.75 | -0.45% |
| 东材科技(601208) | 10.58 | 1.44% |
| 鹏辉能源(300438) | 24.37 | -3.94% |
| 爱旭股份(600732) | 15.92 | -0.75% |
| 扬杰科技(300373) | 40.95 | -3.99% |
| 山煤国际(600546) | 8.48 | 0.71% |
| 中利集团(002309) | 5.52 | -1.08% |
| 科华恒盛(002335) | 23.40 | 0.69% |
| 哈高科(600095) | 14.90 | 1.36% |
| 瑞和股份(002620) | 6.05 | -0.33% |
| 圣阳股份(002580) | 5.80 | -2.36% |
| 岱勒新材(300700) | 20.06 | -1.23% |
| 精功科技(002006) | 5.68 | 4.41% |
| 金固股份(002488) | 6.56 | -0.76% |
| 深赛格(000058) | 6.64 | -0.60% |
| 美利云(000815) | 5.86 | -1.51% |
| 嘉寓股份(300117) | 4.60 | 1.32% |
| 回天新材(300041) | 14.24 | 2.67% |
| *ST猛狮(002684) | 3.26 | -3.27% |
| 中来股份(300393) | 11.62 | -3.17% |
| 中闽能源(600163) | 3.78 | 1.34% |
| 江苏新能(603693) | 11.41 | -0.09% |
| *ST东南(002263) | 2.60 | 0.78% |
| 东尼电子(603595) | 22.28 | -2.62% |
| 隆基股份(601012) | 76.31 | 0.71% |
| 兆新股份(002256) | 1.20 | -4.76% |
| 东方能源(000958) | 4.30 | -0.46% |
| 乐山电力(600644) | 5.24 | 0.77% |
| 中航三鑫(002163) | 19.49 | -2.01% |
| 中环股份(002129) | 24.80 | 3.20% |
| 露天煤业(002128) | 10.35 | -0.67% |
| 大港股份(002077) | 7.02 | 2.33% |
| 宏润建设(002062) | 4.14 | 0.73% |
| *ST科林(002499) | 4.71 | -4.85% |
| 石英股份(603688) | 22.14 | 1.65% |
| 云南锗业(002428) | 12.91 | -1.45% |
| 金晶科技(600586) | 6.19 | 8.03% |
| 浙江富润(600070) | 9.18 | -0.76% |
| 恒星科技(002132) | 3.29 | -0.30% |
| 协鑫集成(002506) | 4.19 | 2.20% |
| 天沃科技(002564) | 3.24 | -3.57% |
| 洛阳玻璃(600876) | 16.93 | -0.59% |
| 苏美达(600710) | 5.35 | 2.49% |
| 锦富技术(300128) | 4.10 | 1.74% |
| 韶能股份(000601) | 6.84 | -1.16% |
| 科士达(002518) | 12.48 | 0.40% |
| 奥克股份(300082) | 8.46 | 0.71% |
| 东旭蓝天(000040) | 3.19 | 0.00% |
| 京运通(601908) | 7.51 | -0.92% |
| 退市海润(600401) | 0.15 | 0.00% |
| 京泉华(002885) | 16.08 | -0.74% |
| 华荣股份(603855) | 15.50 | 0.26% |
| 嘉欣丝绸(002404) | 8.00 | 1.91% |
| 四方股份(601126) | 7.15 | 0.70% |
| 宋都股份(600077) | 3.28 | -2.96% |
| 晶盛机电(300316) | 31.63 | 2.13% |
| 智慧能源(600869) | 3.71 | -1.33% |
| 林海股份(600099) | 6.38 | 0.00% |
| 格林美(002340) | 5.36 | 4.48% |
| 桂东电力(600310) | 3.89 | 0.52% |
| 泰嘉股份(002843) | 7.97 | -0.13% |
| 龙星化工(002442) | 4.63 | -1.07% |
以上就是光伏龙头股名单有哪些?2020光伏板块个股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
