数字货币板块股票有哪些?数字货币龙头股2020一览表
2020-12-30 09:27 南方财富网
数字货币板块股票有哪些?数字货币龙头股2020一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 四方精创(300468) | 19.85 | -2.93% |
| 恒久科技(002808) | 8.14 | 0.62% |
| 音飞储存(603066) | 8.75 | -1.35% |
| 百邦科技(300736) | 8.99 | -0.44% |
| 爱迪尔(002740) | 5.03 | -0.40% |
| 汇金科技(300561) | 16.05 | -0.25% |
| 飞天诚信(300386) | 20.06 | -2.62% |
| 吉宏股份(002803) | 31.28 | -0.06% |
| 数字认证(300579) | 38.93 | -2.68% |
| 华扬联众(603825) | 21.85 | -0.55% |
| 高伟达(300465) | 11.73 | -1.43% |
| 聚龙股份(300202) | 8.89 | -2.95% |
| 古鳌科技(300551) | 28.37 | -0.42% |
| 科蓝软件(300663) | 22.33 | -1.46% |
| 彩讯股份(300634) | 18.24 | -0.65% |
| 迪威迅(300167) | 4.78 | -0.62% |
| 汇金股份(300368) | 13.23 | -2.58% |
| 朗科科技(300042) | 13.73 | -0.72% |
| 皖通科技(002331) | 11.05 | -0.09% |
| 新国都(300130) | 11.26 | -1.83% |
| 中科金财(002657) | 11.13 | -0.80% |
| 宣亚国际(300612) | 19.00 | -0.68% |
| 亚联发展(002316) | 3.90 | -0.76% |
| 乐心医疗(300562) | 21.17 | -0.70% |
| 方直科技(300235) | 12.54 | -0.71% |
| 奥马电器(002668) | 3.97 | -1.49% |
| 金溢科技(002869) | 31.71 | -0.06% |
| 智度股份(000676) | 5.87 | 6.73% |
| 金冠股份(300510) | 5.15 | -0.58% |
| 先进数通(300541) | 16.62 | 0.18% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.35 | 0.00% |
| 安居宝(300155) | 6.64 | -0.15% |
| 天玑科技(300245) | 8.94 | -1.11% |
| 奥拓电子(002587) | 5.12 | -0.39% |
| 国民技术(300077) | 7.91 | -0.63% |
| 普路通(002769) | 6.20 | -0.64% |
| 优博讯(300531) | 15.71 | 0.77% |
| 精准信息(300099) | 6.95 | -0.71% |
| 思特奇(300608) | 13.39 | -0.15% |
| 易联众(300096) | 7.96 | -1.12% |
| 华软科技(002453) | 6.04 | -2.89% |
| 华鹏飞(300350) | 5.14 | 0.59% |
| 五洋停车(300420) | 5.72 | -0.35% |
| 博思软件(300525) | 27.55 | -0.83% |
| 金轮股份(002722) | 11.73 | 0.51% |
| 英飞拓(002528) | 3.50 | -0.57% |
| 众信旅游(002707) | 4.98 | -0.20% |
| 卓翼科技(002369) | 5.10 | -0.20% |
| 安妮股份(002235) | 4.51 | -1.09% |
| 恒银金融(603106) | 6.94 | -1.42% |
| 众应互联(002464) | 3.46 | -0.29% |
| 天喻信息(300205) | 10.19 | 0.20% |
| 新开普(300248) | 8.63 | 0.12% |
| 商赢环球(600146) | 1.09 | -0.91% |
| 深科技(000021) | 18.35 | -0.27% |
| 恺英网络(002517) | 4.74 | -2.47% |
| 银之杰(300085) | 17.50 | -1.91% |
| 深大通(000038) | 9.51 | 0.85% |
| 中装建设(002822) | 6.18 | 0.32% |
| 润建股份(002929) | 23.84 | -0.54% |
| 广电运通(002152) | 10.57 | -0.84% |
| 博彦科技(002649) | 8.83 | 0.23% |
| 神州泰岳(300002) | 5.16 | -0.58% |
| 杭州高新(300478) | 9.09 | 0.11% |
| 华力创通(300045) | 9.31 | -0.53% |
| 数知科技(300038) | 3.92 | -0.25% |
| 环球印务(002799) | 20.58 | -1.06% |
| 海联金汇(002537) | 7.28 | -4.96% |
| 中元股份(300018) | 6.61 | 0.00% |
| 凯恩股份(002012) | 5.26 | -0.38% |
| 华英农业(002321) | 3.89 | 2.64% |
| 文化长城(300089) | 5.70 | -1.04% |
| 晨鑫科技(002447) | 1.99 | -1.49% |
| 美盈森(002303) | 4.01 | -0.99% |
| 浙江富润(600070) | 8.38 | 1.21% |
| 群兴玩具(002575) | 3.63 | 1.11% |
| 润和软件(300339) | 9.46 | -0.32% |
| 塞力斯(603716) | 15.24 | -0.13% |
| 辉煌科技(002296) | 6.74 | -0.30% |
| 神州信息(000555) | 15.33 | -1.48% |
| 长亮科技(300348) | 18.64 | -0.27% |
| 高鸿股份(000851) | 7.13 | 0.14% |
| 爱施德(002416) | 7.32 | -1.21% |
| 广博股份(002103) | 4.32 | -0.46% |
| 汉得信息(300170) | 7.73 | -0.77% |
| 天夏智慧(000662) | 0.87 | -4.40% |
| 东软集团(600718) | 10.38 | 1.27% |
| 利欧股份(002131) | 3.00 | 0.67% |
| 普邦股份(002663) | 1.93 | 0.52% |
| 天广中茂(002509) | 0.15 | 0.00% |
| 国脉科技(002093) | 7.21 | -0.28% |
| 东旭蓝天(000040) | 3.45 | 1.47% |
| 信息发展(300469) | 10.99 | -0.54% |
| *ST荣联(002642) | 4.44 | 0.00% |
| 朗新科技(300682) | 14.20 | -0.42% |
| 创意信息(300366) | 9.53 | -0.21% |
| 金财互联(002530) | 7.34 | -1.61% |
| 中嘉博创(000889) | 5.31 | -2.03% |
| 华宇软件(300271) | 23.28 | 0.22% |
| 今天国际(300532) | 9.57 | -1.14% |
以上就是数字货币板块股票有哪些?数字货币龙头股2020一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
