光伏板块行业龙头股有哪些?2021光伏受益股一览表
2021-01-07 09:13 南方财富网
光伏板块行业龙头股有哪些?2021光伏受益股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 金辰股份(603396) | 43.95 | -4.46% |
| 永福股份(300712) | 24.72 | -0.76% |
| 禾望电气(603063) | 20.29 | 0.95% |
| 拓日新能(002218) | 5.10 | -1.54% |
| 清源股份(603628) | 10.37 | -3.89% |
| 捷佳伟创(300724) | 138.79 | -0.15% |
| 向日葵(300111) | 3.05 | -2.24% |
| 三超新材(300554) | 24.53 | 3.24% |
| 亚玛顿(002623) | 45.20 | -4.01% |
| 金宇车城(000803) | 14.55 | -1.02% |
| 东方日升(300118) | 27.71 | -1.53% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.63 | -1.63% |
| 通润装备(002150) | 6.14 | -3.46% |
| ST百特(002323) | 2.82 | -0.35% |
| 珈伟新能(300317) | 7.47 | -6.51% |
| 九洲电气(300040) | 7.70 | -4.94% |
| 亿晶光电(600537) | 5.32 | 1.72% |
| 科林电气(603050) | 13.07 | -3.61% |
| 中光学(002189) | 20.60 | -3.42% |
| 康跃科技(300391) | 11.70 | -1.85% |
| 梦网集团(002123) | 13.99 | -0.92% |
| 京山轻机(000821) | 9.78 | -5.05% |
| 英威腾(002334) | 5.58 | -0.36% |
| 阳光电源(300274) | 80.16 | 4.35% |
| 科陆电子(002121) | 3.36 | -0.88% |
| 林州重机(002535) | 1.43 | -2.72% |
| 北玻股份(002613) | 4.31 | -4.01% |
| 旷达科技(002516) | 3.31 | -3.50% |
| 天龙光电(300029) | 5.79 | 2.48% |
| 中成股份(000151) | 7.95 | 0.13% |
| 盾安环境(002011) | 4.09 | 0.74% |
| 和顺电气(300141) | 9.98 | -4.31% |
| 通威股份(600438) | 42.40 | -0.24% |
| 安彩高科(600207) | 6.79 | 4.14% |
| 永高股份(002641) | 6.58 | -1.94% |
| 银星能源(000862) | 4.60 | -2.34% |
| 云意电气(300304) | 5.06 | -3.98% |
| 爱康科技(002610) | 3.00 | -5.06% |
| 芯能科技(603105) | 9.19 | -2.85% |
| 东材科技(601208) | 11.11 | -0.63% |
| 鹏辉能源(300438) | 25.20 | -4.76% |
| 爱旭股份(600732) | 19.05 | -0.73% |
| 扬杰科技(300373) | 46.41 | -4.39% |
| 山煤国际(600546) | 7.94 | -3.05% |
| 中利集团(002309) | 5.22 | -3.69% |
| 科华恒盛(002335) | 24.05 | -2.51% |
| 哈高科(600095) | 14.59 | -1.82% |
| 瑞和股份(002620) | 5.58 | -1.93% |
| 圣阳股份(002580) | 6.13 | -1.76% |
| 岱勒新材(300700) | 19.70 | -4.46% |
| 精功科技(002006) | 5.92 | -1.33% |
| 金固股份(002488) | 6.50 | -0.91% |
| 深赛格(000058) | 6.36 | -1.40% |
| 美利云(000815) | 5.84 | 9.98% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.69 | -4.40% |
| 回天新材(300041) | 14.68 | -1.28% |
| *ST猛狮(002684) | 2.80 | -4.11% |
| 中来股份(300393) | 12.76 | -4.56% |
| 中闽能源(600163) | 4.08 | -0.97% |
| 江苏新能(603693) | 12.72 | -2.38% |
| *ST东南(002263) | 2.78 | 2.58% |
| 东尼电子(603595) | 21.28 | -2.83% |
| 隆基股份(601012) | 107.00 | 2.03% |
| 兆新股份(002256) | 1.05 | -2.78% |
| 东方能源(000958) | 4.80 | -1.23% |
| 乐山电力(600644) | 6.02 | 2.55% |
| 中航三鑫(002163) | 21.24 | -0.70% |
| 中环股份(002129) | 26.48 | -2.58% |
| 露天煤业(002128) | 10.81 | -1.10% |
| 大港股份(002077) | 6.11 | -4.98% |
| 宏润建设(002062) | 4.14 | -1.66% |
| *ST科林(002499) | 6.96 | 0.87% |
| 石英股份(603688) | 23.68 | -3.47% |
| 云南锗业(002428) | 12.19 | -2.48% |
| 金晶科技(600586) | 6.53 | -3.55% |
| 浙江富润(600070) | 8.22 | -2.61% |
| 恒星科技(002132) | 3.08 | -4.05% |
| 协鑫集成(002506) | 3.96 | -3.65% |
| 天沃科技(002564) | 4.11 | 4.05% |
| 洛阳玻璃(600876) | 17.88 | -4.69% |
| 苏美达(600710) | 5.56 | -1.59% |
| 锦富技术(300128) | 3.55 | -3.53% |
| 韶能股份(000601) | 6.44 | -1.23% |
| 科士达(002518) | 14.37 | 5.27% |
| 奥克股份(300082) | 15.50 | 3.33% |
| 东旭蓝天(000040) | 3.31 | -4.06% |
| 京运通(601908) | 12.74 | 10.02% |
| 退市海润(600401) | 0.15 | 0.00% |
| 京泉华(002885) | 14.58 | -4.27% |
| 华荣股份(603855) | 16.04 | -2.79% |
| 嘉欣丝绸(002404) | 7.67 | -5.77% |
| 四方股份(601126) | 6.93 | -3.62% |
| 宋都股份(600077) | 3.05 | 1.67% |
| 晶盛机电(300316) | 32.10 | -2.19% |
| 智慧能源(600869) | 3.65 | -3.44% |
| 林海股份(600099) | 6.06 | -1.94% |
| 格林美(002340) | 8.17 | 4.74% |
| 桂东电力(600310) | 4.32 | 2.86% |
| 泰嘉股份(002843) | 7.85 | -0.13% |
| 龙星化工(002442) | 4.32 | -4.85% |
以上就是光伏板块行业龙头股有哪些?2021光伏受益股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
