数字货币板块受益股票有哪些?数字货币龙头股2021一览表
2021-01-25 08:31 南方财富网
数字货币板块受益股票有哪些?数字货币龙头股2021一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 四方精创(300468) | 17.45 | -4.12% |
| 恒久科技(002808) | 7.34 | -2.00% |
| 音飞储存(603066) | 7.74 | -2.52% |
| 百邦科技(300736) | 7.51 | -4.21% |
| 爱迪尔(002740) | 4.64 | -9.90% |
| 汇金科技(300561) | 16.24 | -7.41% |
| 飞天诚信(300386) | 17.80 | -2.20% |
| 吉宏股份(002803) | 30.91 | 3.27% |
| 数字认证(300579) | 38.15 | -2.35% |
| 华扬联众(603825) | 15.26 | -3.23% |
| 高伟达(300465) | 8.92 | -5.11% |
| 聚龙股份(300202) | 7.77 | -3.12% |
| 古鳌科技(300551) | 27.35 | -0.55% |
| 科蓝软件(300663) | 21.94 | 0.64% |
| 彩讯股份(300634) | 16.68 | -1.53% |
| 迪威迅(300167) | 4.14 | -3.27% |
| 汇金股份(300368) | 12.41 | -3.35% |
| 朗科科技(300042) | 12.31 | -3.83% |
| 皖通科技(002331) | 12.16 | 1.59% |
| 新国都(300130) | 10.48 | -1.96% |
| 中科金财(002657) | 11.50 | -3.69% |
| 宣亚国际(300612) | 17.70 | -1.83% |
| 亚联发展(002316) | 3.45 | -5.22% |
| 乐心医疗(300562) | 20.54 | -1.30% |
| 方直科技(300235) | 12.91 | -1.45% |
| 奥马电器(002668) | 4.72 | -3.87% |
| 金溢科技(002869) | 33.76 | -2.79% |
| 智度股份(000676) | 5.23 | -3.68% |
| 金冠股份(300510) | 5.23 | -3.33% |
| 先进数通(300541) | 15.50 | -3.91% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.05 | -1.93% |
| 安居宝(300155) | 6.94 | 0.43% |
| 天玑科技(300245) | 8.32 | -2.92% |
| 奥拓电子(002587) | 5.23 | -2.97% |
| 国民技术(300077) | 7.53 | -1.83% |
| 普路通(002769) | 5.75 | -2.54% |
| 优博讯(300531) | 14.83 | -2.43% |
| 精准信息(300099) | 6.87 | -4.05% |
| 思特奇(300608) | 11.64 | -3.40% |
| 易联众(300096) | 8.54 | 2.52% |
| 华软科技(002453) | 6.40 | 0.47% |
| 华鹏飞(300350) | 4.75 | 0.21% |
| 五洋停车(300420) | 5.26 | -2.23% |
| 博思软件(300525) | 24.47 | -3.85% |
| 金轮股份(002722) | 10.57 | -2.13% |
| 英飞拓(002528) | 3.34 | 0.00% |
| 众信旅游(002707) | 4.71 | -2.89% |
| 卓翼科技(002369) | 4.48 | -2.82% |
| 安妮股份(002235) | 3.87 | -2.52% |
| 恒银金融(603106) | 6.90 | -3.50% |
| 众应互联(002464) | 3.27 | 10.10% |
| 天喻信息(300205) | 9.59 | -0.83% |
| 新开普(300248) | 8.18 | -3.20% |
| 商赢环球(600146) | 0.96 | 0.00% |
| 深科技(000021) | 19.63 | -2.82% |
| 恺英网络(002517) | 4.22 | 1.44% |
| 银之杰(300085) | 16.17 | -4.43% |
| 深大通(000038) | 9.58 | 1.48% |
| 中装建设(002822) | 5.78 | -3.34% |
| 润建股份(002929) | 23.34 | -2.51% |
| 广电运通(002152) | 9.83 | -3.15% |
| 博彦科技(002649) | 9.49 | -0.11% |
| 神州泰岳(300002) | 4.47 | -3.25% |
| 杭州高新(300478) | 7.95 | -3.64% |
| 华力创通(300045) | 9.82 | -2.77% |
| 数知科技(300038) | 3.37 | -5.07% |
| 环球印务(002799) | 19.87 | -1.63% |
| 海联金汇(002537) | 5.83 | -3.15% |
| 中元股份(300018) | 5.97 | -1.32% |
| 凯恩股份(002012) | 5.45 | -3.37% |
| 华英农业(002321) | 3.45 | -1.99% |
| 文化长城(300089) | 5.93 | 4.04% |
| 晨鑫科技(002447) | 2.25 | 0.90% |
| 美盈森(002303) | 3.86 | 1.05% |
| 浙江富润(600070) | 8.11 | -2.05% |
| 群兴玩具(002575) | 3.81 | -0.52% |
| 润和软件(300339) | 9.34 | -4.40% |
| 塞力斯(603716) | 15.31 | 2.82% |
| 辉煌科技(002296) | 6.35 | -2.01% |
| 神州信息(000555) | 14.82 | -2.50% |
| 长亮科技(300348) | 17.73 | -5.14% |
| 高鸿股份(000851) | 6.72 | -4.00% |
| 爱施德(002416) | 13.92 | 0.29% |
| 广博股份(002103) | 3.96 | -2.46% |
| 汉得信息(300170) | 7.43 | -2.88% |
| 天夏智慧(000662) | 0.55 | 0.00% |
| 东软集团(600718) | 9.72 | -1.02% |
| 利欧股份(002131) | 3.07 | -0.32% |
| 普邦股份(002663) | 1.73 | -6.99% |
| 天广中茂(002509) | 0.15 | 0.00% |
| 国脉科技(002093) | 7.00 | -1.82% |
| 东旭蓝天(000040) | 3.04 | -2.25% |
| 信息发展(300469) | 10.02 | -3.00% |
| *ST荣联(002642) | 4.60 | -2.95% |
| 朗新科技(300682) | 13.72 | -1.86% |
| 创意信息(300366) | 8.13 | -4.91% |
| 金财互联(002530) | 7.95 | -3.75% |
| 中嘉博创(000889) | 5.16 | 0.19% |
| 华宇软件(300271) | 21.28 | -3.10% |
| 今天国际(300532) | 9.26 | -1.80% |
以上就是数字货币板块受益股票有哪些?数字货币龙头股2021一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
