中辰股份持股的基金有那些?2021年300933基金重仓十大股票一览(2)
2021-09-26 18:11 南方财富网
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 西部利得成长精选混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 33 | 西部利得新动向混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 34 | 西部利得事件驱动股票 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 35 | 西部利得策略优选混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 36 | 华商价值共享混合发起式 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 37 | 华商大盘量化精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 38 | 华商主题精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 39 | 华商价值精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 40 | 华商策略精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 41 | 华商产业升级混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.10 |
| 42 | 华商动态阿尔法混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 43 | 华商盛世成长混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 1.11 |
| 44 | 华商领先企业混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 45 | 信达澳银红利回报混合 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.11 |
| 46 | 信达澳银精华配置混合A | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.11 |
| 47 | 信达澳银领先增长混合 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.11 |
| 48 | 中邮核心主题混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.11 |
| 49 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.11 |
| 50 | 东吴 进取策略混合A | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
| 51 | 东吴行业轮动混合A | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
| 52 | 东吴双动力混合A | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
| 53 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
| 54 | 诺德成长优势混合 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 0.11 |
| 55 | 信诚至远A | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
| 56 | 信诚中小盘混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
| 57 | 信诚优胜精选混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
| 58 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
| 59 | 中信保诚精萃成长混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
| 60 | 信诚四季红混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
相关阅读
官方微信

基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
