您现在的位置: 南方财富网 >> 基金 >> 封闭式基金 >> 正文
南财搜索

封闭式基金折价率排行2/11

2009-2-18 19:06:11   来源:南方财富网   封闭式基金
    
基金代码 基金名称 现价09.02.11 净值09.02.06 升贴水值(元) 升贴水率
184693 基金普丰 0.775 1.0641 -0.2891 -27.17%
184701 基金景福 0.825 1.1261 -0.3011 -26.74%
184699 基金同盛 0.613 0.8337 -0.2207 -26.47%
500058 基金银丰 0.667 0.9 -0.233 -25.89%
500018 基金兴和 0.733 0.9891 -0.2561 -25.89%
500011 基金金鑫 0.618 0.8303 -0.2123 -25.57%
184728 基金鸿阳 0.504 0.6757 -0.1717 -25.41%
184690 基金同益 0.776 1.0388 -0.2628 -25.30%
500056 基金科瑞 0.798 1.0597 -0.2617 -24.70%
184698 基金天元 0.873 1.1575 -0.2845 -24.58%
184722 基金久嘉 0.553 0.7319 -0.1789 -24.44%
184692 基金裕隆 0.8 1.0569 -0.2569 -24.31%
500015 基金汉兴 0.967 1.2683 -0.3013 -23.76%
500001 基金金泰 0.707 0.9202 -0.2132 -23.17%
184689 基金普惠 1.012 1.3149 -0.3029 -23.04%
184721 基金丰和 0.575 0.7386 -0.1636 -22.15%
184691 基金景宏 1.063 1.3589 -0.2959 -21.77%
500038 基金通乾 0.991 1.2601 -0.2691 -21.36%
500009 基金安顺 1.016 1.2879 -0.2719 -21.11%
500002 基金泰和 0.624 0.7882 -0.1642 -20.83%
500005 基金汉盛 1.249 1.5577 -0.3087 -19.82%
500008 基金兴华 0.888 1.1047 -0.2167 -19.62%
500006 基金裕阳 1.13 1.395 -0.265 -19.00%
500003 基金安信 1.154 1.4223 -0.2683 -18.86%
184688 基金开元 0.713 0.8678 -0.1548 -17.84%
184705 基金裕泽 0.798 0.9117 -0.1137 -12.47%
184703 基金金盛 1.122 1.1754 -0.0534 -4.54%
184706 基金天华 0.795 0.8313 -0.0363 -4.37%
(南方财富网基金频道)

(责任编辑:王梦清)

    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
要闻导读
· 
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐

关于南方财富网版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接
特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关
www.southmoney.com
南方财富网 © 版权所有 闽ICP备09035581号