设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

指数型基金买哪个好?2020年指数型基金收益排行榜1月6日

2020-01-06 17:01 互联网

  2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜

基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
512980 广发中证传媒E 1月3日 0.8841 0.8841 1.26% 6.79% 17.13% 17.82% 20.33% 36.60%
164818 工银中证传媒指 1月3日 1.06 0.3053 1.23% 6.53% 16.60% 17.01% 19.25% 36.29%
160629 鹏华传媒分级 1月3日 1.063 1.224 1.24% 6.30% 16.17% 17.49% 21.02% 36.49%
4752 广发中证传媒E 1月3日 0.8801 0.8801 1.14% 6.19% 16.05% 16.65% 19.16% 35.50%
4753 广发中证传媒E 1月3日 0.8829 0.8829 1.12% 6.17% 16.03% 16.62% 19.25% 35.83%
512900 南方中证全指证 1月3日 1.0166 1.0166 -0.13% 5.87% 14.74% 11.27% 7.00% 44.57%
512880 国泰中证全指证 1月3日 1.046 1.046 -0.12% 5.87% 14.87% 11.30% 6.31% 43.19%
512000 华宝中证全指证 1月3日 0.9963 0.9963 -0.13% 5.85% 14.97% 11.44% 6.33% 43.04%
515010 华夏中证全指证 1月3日 1.0729 1.0729 -0.09% 5.75% 14.66% 11.11% -- --
512570 易方达中证全指 1月3日 0.9929 0.9929 -0.13% 5.64% 14.57% 11.06% 6.67% 43.25%
  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。