设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

2020华夏基金净值查询 华夏基金净值排行榜7月14日

2020-07-14 09:46 互联网

  2020华夏基金净值查询 华夏基金净值排行榜7月14日
 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
159967 华夏创成长ET 7月13日 2.0565 2.0565 4.79% 16.98% 29.29% 53.73% 58.90% 99.27%
7474 华夏创成长ET 7月13日 1.9098 1.9098 4.47% 15.91% 27.37% 49.88% 55.77% 91.46%
7475 华夏创成长ET 7月13日 1.902 1.902 4.47% 15.90% 27.33% 49.73% 55.47% 90.71%
2251 华夏军工安全灵 7月13日 1.256 1.256 1.87% 14.81% 27.38% 32.91% 28.82% 43.05%
159995 华夏国证半导体 7月13日 1.5241 1.5241 3.98% 14.59% 41.19% 67.50% -- --
5774 华夏产业升级混 7月13日 1.7524 1.7524 2.97% 14.54% 29.32% 47.67% 37.78% 65.76%
519029 华夏稳增 7月13日 2.818 3.623 3.76% 14.23% 25.86% 47.38% 41.18% 86.50%
159957 华夏创业板ET 7月13日 1.7182 1.7182 3.94% 14.07% 30.54% 50.46% 49.85% 90.68%
515030 华夏中证新能源 7月13日 1.1982 1.1982 5.11% 14.06% 29.47% 56.89% -- --
31 华夏复兴混合 7月13日 3.444 3.444 3.67% 13.85% 29.67% 65.26% 45.99% 132.86%

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。