恒丰银行今日定期存款利率是多少(2020.12.16)
2020-12-12 14:50 南方财富网
| 存款项目 | 存款年限 | 年利率% |
| 一、活期(个人) | 一 | 0.35 |
| 二、活期(对公) | 一 | 0.35 |
| 三、个人整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 四、对公整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 七、个人通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 八、对公通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 九、协定存款 | 一 | 1.10 |
| 存款项目 | 存款年限 | 年利率% |
| 一、活期(个人) | 一 | 0.35 |
| 二、活期(对公) | 一 | 0.35 |
| 三、个人整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 四、对公整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 七、个人通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 八、对公通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 九、协定存款 | 一 | 1.10 |
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
