今日冷轧带钢价格行情查询(2020.9.10)
2020-09-10 15:52 南方财富网
| 产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 冷轧带钢 | 4700 | 佛山振鸿 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | - |
| 冷轧带钢 | 4750 | 佛山振鸿 | 0.6*(290-355)*C | - |
| 冷轧带钢 | 4800 | 佛山振鸿 | 0.5*(290-355)*C | - |
| 冷轧带钢 | 4900 | 佛山振鸿 | 0.4*(290-355)*C | - |
| 冷轧带钢 | 4650 | 兆濠金 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | - |
| 冷轧带钢 | 4700 | 兆濠金 | 0.6*(290-355)*C | - |
| 冷轧带钢 | 4750 | 兆濠金 | 0.5*(290-355)*C | - |
| 冷轧带钢 | 4850 | 兆濠金 | 0.4*(290-355)*C | - |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

