2014年2月12日纽约贵金属价格
2014-02-13 10:48 南方财富网 www.southmoney.com
| 单位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
| 金 | 1293 | 1294 | 1.2 | 0.0009 | 1297.5 | 1284.4 |
| 银 | 20.22 | 20.32 | -0.02 | -0.001 | 20.51 | 20.05 |
| 铂 | 1402 | 1412 | 3 | 0.0021 | 1415 | 1381 |
| 钯 | 727 | 732 | 3 | 0.0041 | 735 | 715 |
| 铑 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

