2014年4月23日8点黄金白银铂钯贵金属价格
2014-04-23 08:57 南方财富网 www.southmoney.com
2014年4月23日8点黄金白银铂钯贵金属价格
| 单位:美元/盎司 | |||||
| 品种 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
| 金 | 1283.00 | 1284.00 | 跌0.7 | 1294.10 | 1276.70 |
| 银 | 19.36 | 19.46 | 跌0.03 | 19.63 | 19.22 |
| 铂 | 1400.00 | 1407.00 | 涨2 | 1418.00 | 1388.00 |
| 钯 | 783.00 | 788.00 | 涨1 | 792.00 | 777.00 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

