2014年6月5日上海黄金交易所开盘价格
2014-06-05 09:44 南方财富网 www.southmoney.com
2014年6月5日上海黄金交易所开盘价格
| 品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
| 白银TD | Ag(T+D) | 4038 | 4038 | 0 |
| 白银9999 | Ag99.99 | 4135 | 4096 | 39 |
| 黄金延期 | Au(T+D) | 251.01 | 250.82 | 0.19 |
| 金条100G | Au100g | 251.5 | 251.4 | 0.1 |
| 黄金9995 | Au99.95 | 250.35 | 250.86 | -0.51 |
| 黄金9999 | Au99.99 | 251.75 | 251 | 0.75 |
| 铂金9995 | Pt99.95 | 299.75 | 300.5 | -0.75 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

