2015年5月1日取消关税税则号产品一览
2015-04-29 14:59 南方财富网 www.southmoney.com
2015年5月1日取消关税税则号产品一览
| 序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 调整前暂定税率(%) | 备注 |
| 1 | ex | 25262020 | 体积百分比90%及以上的产品粒度小于等于18微米的滑石粉 | 5 | 取消关税 | |
| 2 | 25309020 | 稀土金属矿 | 15 | 取消关税 | ||
| 3 | 26122000 | 钍矿砂及其精矿 | 10 | 取消关税 | ||
| 4 | 26131000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 15 | 取消关税 | ||
| 5 | 26139000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 15 | 取消关税 | ||
| 6 | 26209910 | 主要含钨的矿灰及残渣 | 10 | 取消关税 | ||
| 7 | 28053011 | 钕 | 25 | 取消关税 | ||
| 8 | 28053012 | 镝 | 25 | 取消关税 | ||
| 9 | 28053013 | 铽 | 25 | 取消关税 | ||
| 10 | 28053014 | 镧 | 25 | 取消关税 | ||
| 11 | 28053015 | 铈 | 25 | 取消关税 | ||
| 12 | 28053016 | 镨 | 25 | 取消关税 | ||
| 13 | 28053017 | 钇 | 25 | 取消关税 | ||
| 14 | 28053019 | 其他未相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 25 | 取消关税 | ||
| 15 | 28053021 | 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇,电池级 | 25 | 取消关税 | ||
| 16 | 28053029 | 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 25 | 取消关税 | ||
| 17 | 28111100 | 氢氟酸(氟化氢) | 10 | 取消关税 | ||
| 18 | 28220090 | 其他钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 | 10 | 取消关税 | ||
| 19 | 28253010 | 五氧化二钒 | 5 | 取消关税 | ||
| 20 | ex | 28256000 | 锗的氧化物 | 5 | 取消关税 | |
| 21 | 28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 5 | 取消关税 | ||
| 22 | 28259011 | 钨酸 | 5 | 取消关税 | ||
| 23 | 28259012 | 三氧化钨 | 5 | 取消关税 | ||
| 24 | 28259019 | 其他钨的氧化物和氢氧化物 | 5 | 取消关税 | ||
| 25 | 28261290 | 其他氟化铝 | 5 | 取消关税 | ||
| 26 | 28261920 | 钠的氟化物 | 5 | 取消关税 | ||
| 26 | 28261990 | 其他氟化物 | 5 | 取消关税 | ||
| 27 | 28331100 | 硫酸钠 | 5 | 取消关税 | ||
| 28 | 28417010 | 钼酸铵 | 5 | 取消关税 | ||
| 29 | 28417090 | 其他钼酸盐 | 5 | 取消关税 | ||
| 30 | 28418010 | 仲钨酸铵 | 5 | 取消关税 | ||
| 31 | 28418020 | 钨酸钠 | 5 | 取消关税 | ||
| 32 | 28418030 | 钨酸钙 | 5 | 取消关税 | ||
| 33 | 28418040 | 偏钨酸铵 | 5 | 取消关税 | ||
| 34 | 28418090 | 其他钨酸盐 | 5 | 取消关税 | ||
| 35 | 28461010 | 氧化铈 | 15 | 取消关税 | ||
| 36 | 28461020 | 氢氧化铈 | 15 | 取消关税 | ||
| 37 | 28461030 | 碳酸铈 | 15 | 取消关税 | ||
| 38 | 28461090 | 铈的其他化合物 | 15 | 取消关税 | ||
| 39 | 28469011 | 氧化钇 | 25 | 取消关税 | ||
| 40 | 28469012 | 氧化镧 | 15 | 取消关税 | ||
| 41 | 28469013 | 氧化钕 | 15 | 取消关税 | ||
| 42 | 28469014 | 氧化铕 | 25 | 取消关税 | ||
| 43 | 28469015 | 氧化镝 | 25 | 取消关税 | ||
| 44 | 28469016 | 氧化铽 | 25 | 取消关税 | ||
| 45 | 28469017 | 氧化镨 | 25 | 取消关税 | ||
| 46 | ex | 28469019 | 其他氧化稀土(灯用红粉除外) | 15 | 取消关税 | |
| 47 | 28469021 | 氯化铽 | 25 | 取消关税 | ||
| 48 | 28469022 | 氯化镝 | 25 | 取消关税 | ||
| 49 | 28469023 | 氯化镧 | 25 | 取消关税 | ||
| 50 | 28469024 | 氯化钕 | 15 | 取消关税 | ||
| 51 | 28469025 | 氯化镨 | 15 | 取消关税 | ||
| 52 | 28469026 | 氯化钇 | 15 | 取消关税 | ||
| 53 | 28469028 | 混合氯化稀土 | 15 | 取消关税 | ||
| 54 | 28469029 | 未混合氯化稀土 | 15 | 取消关税 | ||
| 55 | 28469031 | 氟化铽 | 15 | 取消关税 | ||
| 56 | 28469032 | 氟化镝 | 15 | 取消关税 | ||
| 57 | 28469033 | 氟化镧 | 15 | 取消关税 | ||
| 58 | 28469034 | 氟化钕 | 15 | 取消关税 | ||
| 59 | 28469035 | 氟化镨 | 15 | 取消关税 | ||
| 60 | 28469036 | 氟化钇 | 15 | 取消关税 | ||
| 61 | 28469039 | 其他氟化稀土 | 15 | 取消关税 | ||
| 62 | 28469041 | 碳酸镧 | 15 | 取消关税 | ||
| 63 | 28469042 | 碳酸铽 | 25 | 取消关税 | ||
| 64 | 28469043 | 碳酸镝 | 25 | 取消关税 | ||
| 65 | 28469044 | 碳酸钕 | 15 | 取消关税 | ||
| 66 | 28469045 | 碳酸镨 | 15 | 取消关税 | ||
| 67 | 28469046 | 碳酸钇 | 15 | 取消关税 | ||
| 68 | 28469048 | 混合碳酸稀土 | 15 | 取消关税 | ||
| 69 | 28469049 | 未混合碳酸稀土 | 15 | 取消关税 | ||
| 70 | 28469091 | 镧的其他化合物 | 25 | 取消关税 | ||
| 71 | 28469092 | 钕的其他化合物 | 25 | 取消关税 | ||
| 72 | 28469093 | 铽的其他化合物 | 25 | 取消关税 | ||
| 73 | 28469094 | 镝的其他化合物 | 25 | 取消关税 | ||
| 74 | 28469095 | 镨的其他化合物 | 25 | 取消关税 | ||
| 75 | ex | 28469096 | 钇的其他化合物(LED用荧光粉除外) | 25 | 取消关税 | |
| 76 | ex | 28469099 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物(LED用荧光粉除外) | 25 | 取消关税 | |
| 77 | 28499020 | 碳化钨 | 5 | 取消关税 | ||
| 78 | 72027000 | 钼铁 | 20 | 取消关税 | ||
| 79 | 72028010 | 钨铁 | 20 | 取消关税 | ||
| 80 | 72028020 | 硅钨铁 | 20 | 取消关税 | ||
| 81 | 72029911 | 钕铁硼速凝永磁片 | 20 | 取消关税 | ||
| 82 | 72029919 | 其他钕铁硼合金 | 20 | 取消关税 | ||
| 83 | 72029991 | 按重量计含稀土元素10%以上的铁合金 | 25 | 取消关税 | ||
| 84 | 72029999 | 其他铁合金 | 20 | 取消关税 | ||
| 85 | ex | 72051000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%的棱角钢砂、筛网孔径在0.3-2.8mm的铸钢丸和铸钢砂除外) | 25 | 取消关税 | |
| 85 | ex | 72052900 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均粒径小于10μm的超细铁粉除外) | 25 | 取消关税 | |
| 86 | ex | 76012000 | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 30 | 15 | 降低税率 |
| 87 | 76041010 | 非合金铝条、杆 | 20 | 15 | 降低税率 | |
| 87 | ex | 76042910 | 截面周长大于等于210毫米的铝合金制条、杆 | 20 | 15 | 降低税率 |
| 87 | ex | 76042910 | 截面周长小于210毫米的铝合金条杆 | 20 | 5 | 降低税率 |
| 88 | 81011000 | 钨粉 | 5 | 取消关税 | ||
| 89 | 81019400 | 未锻轧钨 | 5 | 取消关税 | ||
| 90 | 81019700 | 钨废碎料 | 15 | 取消关税 | ||
| 91 | 81021000 | 钼粉 | 5 | 取消关税 | ||
| 92 | 81029400 | 未锻轧钼 | 5 | 取消关税 | ||
| 93 | 81029700 | 钼废碎料 | 15 | 取消关税 | ||
| 94 | 81129230 | 未锻轧铟;铟废碎料;铟粉末 | 2 | 取消关税 | ||
| 注① “ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。 | ||||||
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:71712643
