美元理财产品收益高不高?2020年5月13日银行美元理财新排行
2020-05-13 14:18 互联网
| 产品代码 | 产品名称 | 期限 |
业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-GBP2037 | 中银汇增-A计划(英镑)2020年第37期 | 183 | 1.20% | 1500英镑 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/8 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/11/13 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA-GBP2038 | 中银汇增-A计划(英镑)2020年第38期 | 214 | 1.30% | 1500英镑 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/8 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA-AUD2037 | 中银汇增-A计划(澳元)2020年第37期 | 183 | 1.45% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/8 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/11/13 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA-AUD2038 | 中银汇增-A计划(澳元)2020年第38期 | 214 | 1.55% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/8 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZB2020 | 中银汇增-B计划(美元)2020年第20期 | 154 | 1.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/8 | 2020/5/18 | 2020/5/18 | 2020/10/19 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA-GBP2039 | 中银汇增-A计划(英镑)2020年第39期 | 183 | 1.20% | 1500英镑 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/20 | 2020/5/21 | 2020/11/20 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA-GBP2040 | 中银汇增-A计划(英镑)2020年第40期 | 207 | 1.30% | 1500英镑 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/20 | 2020/5/21 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA-AUD2039 | 中银汇增-A计划(澳元)2020年第39期 | 183 | 1.45% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/20 | 2020/5/21 | 2020/11/20 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA-AUD2040 | 中银汇增-A计划(澳元)2020年第40期 | 207 | 1.55% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/20 | 2020/5/21 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA20087 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第87期 | 91 | 0.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/13 | 2020/5/14 | 2020/5/15 | 2020/8/14 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA20089 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第89期 | 212 | 1.15% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/13 | 2020/5/20 | 2020/5/20 | 2020/12/18 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA20090 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第90期 | 92 | 0.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/19 | 2020/5/20 | 2020/8/20 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA20091 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第91期 | 184 | 1.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/19 | 2020/5/20 | 2020/11/20 | 个人/机构 | 全国 |
| ZYHZA20092 | 中银汇增-A计划(美元)2020年第92期 | 208 | 1.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/15 | 2020/5/19 | 2020/5/20 | 2020/12/14 | 个人/机构 | 全国 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网 
