农业银行外汇牌价2021.6.10查询
2021-06-10 09:06 南方财富网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.82048 | 0.8139 | 0.82377 | 0.82377 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.7978 | 0.76908 | 0.7978 | 0.7978 | ||
| 美元 - USD | 6.36724 | 6.3162 | 6.39276 | 6.39276 | ||
| 欧元 - EUR | 7.73787 | 7.48551 | 7.79223 | 7.79223 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.79929 | 4.64277 | 4.83301 | 4.83301 | ||
| 日元 - JPY | 0.05801 | 0.05621 | 0.05841 | 0.05841 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.20403 | 0.19747 | 0.20567 | 0.20567 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.00551 | 0.00551 | 0.00592 | 0.00592 | ||
| 英镑 - GBP | 8.97099 | 8.67841 | 9.03401 | 9.03401 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.24235 | 5.07392 | 5.28445 | 5.28445 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.90724 | 4.74958 | 4.94666 | 4.94666 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.08928 | 6.86151 | 7.14622 | 7.14622 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.76826 | 0.74358 | 0.77444 | 0.77444 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.03997 | 1.00656 | 1.04833 | 1.04833 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.76737 | 0.74271 | 0.77353 | 0.77353 | ||
| 塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.55944 | 0.53986 | 0.55944 | 0.55944 | ||
相关阅读
官方微信

农业银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
