农业银行外汇牌价2022.4.12查询
2022-04-12 09:56 南方财富网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.78885 | 0.76045 | 0.78885 | 0.78885 |
| 美元 | 6.36025 | 6.30927 | 6.38575 | 6.38575 |
| 欧元 | 6.90355 | 6.6784 | 6.95205 | 6.95205 |
| 新加坡元 | 4.64997 | 4.49831 | 4.68263 | 4.68263 |
| 日元 | 0.05065 | 0.04908 | 0.051 | 0.051 |
| 泰国铢 | 0.18855 | 0.18249 | 0.19006 | 0.19006 |
| 韩国元 | 0.00496 | 0.00496 | 0.00533 | 0.00533 |
| 英镑 | 8.26577 | 7.99619 | 8.32383 | 8.32383 |
| 加拿大元 | 5.0164 | 4.85523 | 5.0567 | 5.0567 |
| 澳大利亚元 | 4.70505 | 4.55389 | 4.74285 | 4.74285 |
| 瑞士法郎 | 6.81428 | 6.59535 | 6.86902 | 6.86902 |
| 瑞典克朗 | 0.66687 | 0.64545 | 0.67223 | 0.67223 |
| 丹麦克朗 | 0.92787 | 0.89806 | 0.93533 | 0.93533 |
| 挪威克朗 | 0.71916 | 0.69606 | 0.72494 | 0.72494 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.50984 | 0.492 | 0.50984 | 0.50984 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

