中国银行外汇牌价2021.6.24查询
2021-06-24 08:57 南方财富网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.832 | 0.8254 | 0.8354 | 0.8354 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.8088 | 0.7817 | 0.812 | 0.839 | ||
| 美元 - USD | 6.4615 | 6.409 | 6.4889 | 6.4889 | ||
| 欧元 - EUR | 7.6972 | 7.458 | 7.7539 | 7.7789 | ||
| 新台币 - TWD | -- | 0.2234 | -- | 0.242 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.7914 | 4.6435 | 4.825 | 4.8491 | ||
| 日元 - JPY | 0.058089 | 0.056284 | 0.058516 | 0.058606 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.2024 | 0.1961 | 0.204 | 0.2105 | ||
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1318 | 0.1273 | 0.1334 | 0.1393 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.005668 | 0.005469 | 0.005714 | 0.005923 | ||
| 英镑 - GBP | 9.0077 | 8.7278 | 9.074 | 9.1141 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.245 | 5.0794 | 5.2837 | 5.307 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8864 | 4.7346 | 4.9224 | 4.9442 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0219 | 6.8053 | 7.0713 | 7.1016 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7602 | 0.7368 | 0.7664 | 0.77 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0343 | 1.0024 | 1.0427 | 1.0476 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.7552 | 0.7319 | 0.7612 | 0.7649 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.546 | 4.4058 | 4.578 | 4.6409 | ||
| 卢布 - RUB | 0.0888 | 0.0834 | 0.0896 | 0.0929 | ||
| 马来西亚元 - MYR | 1.5506 | -- | 1.5646 | -- | ||
| 印尼盾 - IDR | -- | 0.000433 | -- | 0.000468 | ||
| 印度卢比 - INR | -- | 0.082067 | -- | 0.092543 | ||
| 南非兰特 - ZAR | 0.4535 | 0.4186 | 0.4565 | 0.4922 | ||
| 沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6778 | -- | 1.7738 | ||
| 巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.2514 | -- | 1.4208 | ||
| 土耳其里拉 - TRY | 0.7465 | 0.7099 | 0.7525 | 0.864 | ||
| 阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7007 | -- | 1.8271 | ||
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
