建设银行外汇牌价2021.6.10查询
2021-06-10 09:04 南方财富网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.821 | 0.8152 | 0.8242 | 0.8242 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.7967 | 0.7696 | 0.7999 | 0.827 | ||
| 美元 - USD | 6.3707 | 6.326 | 6.3969 | 6.3969 | ||
| 欧元 - EUR | 7.7475 | 7.5237 | 7.7996 | 7.7996 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.8025 | 4.6652 | 4.8387 | 4.8387 | ||
| 日元 - JPY | 0.058043 | 0.056383 | 0.058486 | 0.058486 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.2041 | 0.1978 | 0.2057 | 0.2126 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.0057 | 0.00554 | 0.005906 | 0.005906 | ||
| 英镑 - GBP | 8.9773 | 8.7205 | 9.0448 | 9.0448 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.2487 | 5.0986 | 5.2882 | 5.2882 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.9137 | 4.7732 | 4.9507 | 4.9507 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0994 | 6.8963 | 7.1528 | 7.1528 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7695 | 0.7475 | 0.7753 | 0.7753 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0415 | 1.0118 | 1.0494 | 1.0494 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.7689 | 0.7469 | 0.7747 | 0.7747 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.56 | 4.4296 | 4.5943 | 4.6218 | ||
| 马来西亚元 - MYR | 1.5345 | 1.496 | 1.5655 | 1.6078 | ||
| 南非兰特 - ZAR | 0.4623 | 0.4497 | 0.4669 | 0.4795 | ||
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
