建设银行外汇牌价2021.6.17查询
2021-06-17 09:03 南方财富网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8256 | 0.8199 | 0.829 | 0.829 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.801 | 0.7737 | 0.8042 | 0.8315 | ||
| 美元 - USD | 6.4097 | 6.3647 | 6.436 | 6.436 | ||
| 欧元 - EUR | 7.6757 | 7.4539 | 7.7273 | 7.7273 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.7899 | 4.6529 | 4.8259 | 4.8259 | ||
| 日元 - JPY | 0.057775 | 0.056123 | 0.058216 | 0.058216 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.2043 | 0.198 | 0.2059 | 0.2127 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.005664 | 0.005505 | 0.005869 | 0.005869 | ||
| 英镑 - GBP | 8.947 | 8.6911 | 9.0143 | 9.0143 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.2085 | 5.0595 | 5.2477 | 5.2477 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8714 | 4.7321 | 4.9081 | 4.9081 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0424 | 6.841 | 7.0954 | 7.0954 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7561 | 0.7345 | 0.7618 | 0.7618 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0319 | 1.0024 | 1.0396 | 1.0396 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.7549 | 0.7334 | 0.7606 | 0.7606 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.5335 | 4.4038 | 4.5676 | 4.5949 | ||
| 马来西亚元 - MYR | 1.5369 | 1.4983 | 1.5679 | 1.6102 | ||
| 南非兰特 - ZAR | 0.456 | 0.4436 | 0.4606 | 0.473 | ||
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
