建设银行外汇牌价2021.7.1查询
2021-07-01 09:01 南方财富网
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8302 | 0.8244 | 0.8336 | 0.8336 | ||
| 澳门元 - MOP | 0.8057 | 0.7782 | 0.8089 | 0.8364 | ||
| 美元 - USD | 6.4466 | 6.4014 | 6.4731 | 6.4731 | ||
| 欧元 - EUR | 7.6284 | 7.408 | 7.6797 | 7.6797 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.7824 | 4.6456 | 4.8184 | 4.8184 | ||
| 日元 - JPY | 0.057945 | 0.056288 | 0.058387 | 0.058387 | ||
| 泰国铢 - THB | 0.2008 | 0.1946 | 0.2024 | 0.2091 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.005687 | 0.005527 | 0.005893 | 0.005893 | ||
| 英镑 - GBP | 8.8916 | 8.6373 | 8.9585 | 8.9585 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.1875 | 5.0391 | 5.2265 | 5.2265 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8184 | 4.6806 | 4.8546 | 4.8546 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9529 | 6.754 | 7.0052 | 7.0052 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7519 | 0.7304 | 0.7575 | 0.7575 | ||
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0256 | 0.9963 | 1.0333 | 1.0333 | ||
| 挪威克朗 - NOK | 0.7466 | 0.7252 | 0.7522 | 0.7522 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.4946 | 4.3661 | 4.5284 | 4.5555 | ||
| 马来西亚元 - MYR | 1.5391 | 1.5004 | 1.5701 | 1.6125 | ||
| 南非兰特 - ZAR | 0.4496 | 0.4374 | 0.4542 | 0.4664 | ||
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
