兴业银行外汇牌价查询(2019.7.30)
2019-07-30 10:02 互联网
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8789 | 0.8719 | 0.8825 | 0.8825 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8758 | 6.8207 | 6.9034 | 6.9034 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6436 | 7.4057 | 7.705 | 7.705 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0092 | 4.8533 | 5.0494 | 5.0494 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0631 | 0.0611 | 0.0636 | 0.0636 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0059 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.3539 | 8.0938 | 8.4209 | 8.4209 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2104 | 5.0482 | 5.2522 | 5.2522 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7348 | 4.5874 | 4.7728 | 4.7728 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.9188 | 6.7035 | 6.9744 | 6.9744 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.723 | 0.7005 | 0.7288 | 0.7288 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5481 | 4.4066 | 4.5847 | 4.5847 | 07-30 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

