兴业银行外汇牌价2021.5.25查询
2021-05-25 09:18 南方财富网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8239 | 0.8173 | 0.8272 | 0.8272 | ||
| 美元 - USD | 6.3972 | 6.3459 | 6.4228 | 6.4228 | ||
| 欧元 - EUR | 7.8043 | 7.5614 | 7.8669 | 7.8669 | ||
| 新加坡元 - SGD | 4.8093 | 4.6596 | 4.8479 | 4.8479 | ||
| 日元 - JPY | 0.0587 | 0.0569 | 0.0592 | 0.0592 | ||
| 韩国元 - KRW | 0.0057 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0057 | ||
| 英镑 - GBP | 9.0467 | 8.7651 | 9.1193 | 9.1193 | ||
| 加拿大元 - CAD | 5.3009 | 5.1359 | 5.3435 | 5.3435 | ||
| 澳大利亚元 - AUD | 4.9517 | 4.7976 | 4.9915 | 4.9915 | ||
| 瑞士法郎 - CHF | 7.1206 | 6.899 | 7.1778 | 7.1778 | ||
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7683 | 0.7444 | 0.7745 | 0.7745 | ||
| 新西兰元 - NZD | 4.6127 | 4.4691 | 4.6497 | 4.6497 | ||
相关阅读
官方微信号:南方财富网

