民生银行外汇牌价2021.8.19查询
2021-08-19 11:13 南方财富网
中国民生银行外汇牌价
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
| 港币 - HKD | 0.83178 | 0.82511 | 0.83529 | 0.83529 |
| 美元 - USD | 6.4811 | 6.4276 | 6.507 | 6.507 |
| 欧元 - EUR | 7.545 | 7.3102 | 7.6075 | 7.6075 |
| 新加坡元 - SGD | 4.7384 | 4.5909 | 4.7791 | 4.7791 |
| 日元 - JPY | 0.058673 | 0.056847 | 0.05917 | 0.05917 |
| 英镑 - GBP | 8.8689 | 8.5929 | 8.9423 | 8.9423 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0929 | 4.9344 | 5.1351 | 5.1351 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.6553 | 4.5104 | 4.6948 | 4.6948 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0222 | 6.8037 | 7.083 | 7.083 |
相关阅读
官方微信

民生银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
