8月银行存款利率会上调吗?2019年8月银行存款利率表调整一览(2)
2019-07-31 23:42 互联网
| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.10% | 2.40% | 3.65% | 3.85% |
| 广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.95% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 2.73% | 2.80% | 2.80% |
| 重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 济南 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.03% | 2.73% | 2.80% | 2.80% |
| 武汉 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 郑州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
| 合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
相关阅读
官方微信

银行存款专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
