工商银行外汇牌价2020.1.10查询
2020-01-10 10:19 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8917 | 0.8845 | 0.8954 | 0.8954 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8657 | 0.8587 | 0.8693 | 0.8693 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9239 | 6.8684 | 6.9531 | 6.9531 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6774 | 7.4579 | 7.7344 | 7.7344 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1159 | 4.9696 | 5.1539 | 5.1539 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063116 | 0.061311 | 0.063585 | 0.063585 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2284 | 0.2212 | 0.2301 | 0.2301 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005777 | 0.005991 | 0.005991 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0318 | 8.7735 | 9.0988 | 9.0988 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2922 | 5.1409 | 5.3315 | 5.3315 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7403 | 4.6047 | 4.7755 | 4.7755 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1021 | 6.8989 | 7.1548 | 7.1548 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7285 | 0.7077 | 0.734 | 0.734 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0273 | 0.9979 | 1.0349 | 1.0349 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7789 | 0.7566 | 0.7846 | 0.7846 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5688 | 4.4381 | 4.6027 | 4.6027 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1129 | 0.1094 | 0.1137 | 0.1137 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6922 | -- | 1.7047 | 1.7047 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4865 | 0.4628 | 0.4901 | 0.4901 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.044689 | 0.04329 | 0.045021 | 0.045021 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.01836 | 0.017785 | 0.018496 | 0.018496 | 01-10 10:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

