工商银行外汇牌价2020.4.1查询
2020-04-01 09:34 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9119 | 0.9045 | 0.9156 | 0.9156 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8852 | 0.8781 | 0.889 | 0.889 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0683 | 7.0117 | 7.0981 | 7.0981 | 03-31 23:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7776 | 7.5551 | 7.8353 | 7.8353 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.961 | 4.8191 | 4.9978 | 4.9978 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065571 | 0.063695 | 0.066058 | 0.066058 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2148 | 0.2081 | 0.2164 | 0.2164 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005621 | 0.00583 | 0.00583 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7541 | 8.5037 | 8.8191 | 8.8191 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0076 | 4.8644 | 5.0448 | 5.0448 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.3204 | 4.1969 | 4.3525 | 4.3525 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3391 | 7.1292 | 7.3936 | 7.3936 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7119 | 0.6915 | 0.7172 | 0.7172 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0416 | 1.0119 | 1.0494 | 1.0494 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6786 | 0.6592 | 0.6837 | 0.6837 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.1923 | 4.0724 | 4.2234 | 4.2234 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0899 | 0.0871 | 0.0906 | 0.0906 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6436 | -- | 1.6558 | 1.6558 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3957 | 0.3765 | 0.3986 | 0.3986 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.042483 | 0.041153 | 0.042798 | 0.042798 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.015732 | 0.015239 | 0.015849 | 0.015849 | 04-01 09:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

