工商银行外汇牌价2021.3.23查询
2021-03-23 09:17 南方财富网
工商银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| HKD港币 | 83.64 | 82.96 | 83.94 | 83.94 |
| USD美元 | 649.48 | 644.27 | 651.95 | 651.95 |
| CHF瑞士法郎 | 701.65 | 681.58 | 706.36 | 706.36 |
| SGD新加坡元 | 483.69 | 469.86 | 486.94 | 486.94 |
| PKR巴基斯坦卢比 | 4.1557 | 4.0256 | 4.1836 | 4.1836 |
| SEK瑞典克朗 | 76.14 | 73.96 | 76.65 | 76.65 |
| DKK丹麦克朗 | 104.06 | 101.09 | 104.76 | 104.76 |
| NOK挪威克朗 | 76.25 | 74.07 | 76.76 | 76.76 |
| JPY日元 | 5.9602 | 5.7897 | 6.0002 | 6.0002 |
| CAD加拿大元 | 517.69 | 502.89 | 521.17 | 521.17 |
| AUD澳大利亚元 | 501.48 | 487.14 | 504.85 | 504.85 |
| MYR林吉特 | 157.75 | -- | 158.81 | 158.81 |
| EUR欧元 | 773.82 | 751.69 | 779.02 | 779.02 |
| RUB卢布 | 8.66 | 8.39 | 8.72 | 8.72 |
| MOP澳门元 | 81.20 | 80.55 | 81.51 | 81.51 |
| THB泰国铢 | 20.98 | 20.32 | 21.12 | 21.12 |
| NZD新西兰元 | 461.51 | 448.31 | 464.61 | 464.61 |
| ZAR南非兰特 | 44.01 | 41.86 | 44.30 | 44.30 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.5404 | 1.4922 | 1.5507 | 1.5507 |
| KRW韩元 | -- | 0.5587 | 0.5790 | 0.5790 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

