工商银行外汇牌价2021.4.8查询
2021-04-08 09:13 南方财富网
工商银行外汇牌价单位:100外币兑人民币
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| HKD港币 | 83.88 | 83.20 | 84.18 | 84.18 |
| USD美元 | 652.94 | 647.71 | 655.43 | 655.43 |
| CHF瑞士法郎 | 700.93 | 680.88 | 705.64 | 705.64 |
| SGD新加坡元 | 486.08 | 472.18 | 489.35 | 489.35 |
| PKR巴基斯坦卢比 | 4.2637 | 4.1302 | 4.2924 | 4.2924 |
| SEK瑞典克朗 | 75.53 | 73.37 | 76.04 | 76.04 |
| DKK丹麦克朗 | 104.01 | 101.04 | 104.71 | 104.71 |
| NOK挪威克朗 | 76.84 | 74.64 | 77.36 | 77.36 |
| JPY日元 | 5.9379 | 5.7681 | 5.9779 | 5.9779 |
| CAD加拿大元 | 516.65 | 501.87 | 520.12 | 520.12 |
| AUD澳大利亚元 | 496.32 | 482.12 | 499.65 | 499.65 |
| MYR林吉特 | 157.62 | -- | 158.68 | 158.68 |
| EUR欧元 | 773.66 | 751.54 | 778.86 | 778.86 |
| RUB卢布 | 8.45 | 8.19 | 8.51 | 8.51 |
| MOP澳门元 | 81.43 | 80.77 | 81.74 | 81.74 |
| THB泰国铢 | 20.76 | 20.11 | 20.90 | 20.90 |
| NZD新西兰元 | 456.96 | 443.89 | 460.03 | 460.03 |
| ZAR南非兰特 | 44.73 | 42.56 | 45.03 | 45.03 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.5083 | 1.4611 | 1.5184 | 1.5184 |
| KRW韩元 | -- | 0.5654 | 0.5860 | 0.5860 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

